据中国日用化工协会油墨分会统计,2000年全国油墨产量达18.5万吨,较1999年增加8.7%。生产规模较大的十家企业产量如下表:
企业外称 | 产量(吨) |
天津油墨股份有限公司(含天津东洋、云兴) | 18097.0 |
杭华油墨化学有限公司 | 10280.4 |
太原高氏劳瑞油墨公司 | 6400 |
深圳深日油墨有限公司 | 6213.0 |
上海DIC油墨有限公司 | 5693.0 |
上海油墨泗联化工有限公司 | 5477.3 |
浙江永在化工有限公司 | 4012.0 |
上海牡丹油墨有限公司 | 3222.0 |
广东美宁油墨集团有限公司 | 3106.0 |
上海牡丹天鹅油墨有限公司 | 3075.0 |
[时间:2001-10-23 作者:必胜网 来源:印刷工业动态2001-9第18期]