出版物名称 |
总印量(亿印张) |
用纸量(万吨) | |||||||||
1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | ||
图书 | 书籍 | 199.02 | 180.39 | 209.43 | 237.50 | 251.93 | 46.77 | 42.39 | 49.22 | 55.81 | 59.20 |
课本 | 190.77 | 194.65 | 195.44 | 217.81 | 209.23 | 44.83 | 45.74 | 45.93 | 51.19 | 49.17 | |
图片 | 1.56 | 1.18 | 1.21 | 1.14 | 1.06 | 0.59 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | |
合计 | 391.35 | 376.21 | 406.08 | 456.45 | 462.22 | 92.19 | 88.58 | 95.61 | 107.43 | 108.77 | |
期刊 | 96.78 | 100.04 | 100.92 | 106.38 | 109.12 | 22.75 | 23.51 | 23.71 | 25.01 | 25.64 | |
报纸 | 636.68 | 799.83 | 938.96 | 1067.39 | 1235.59 | 146.44 | 183.96 | 215.96 | 245.51 | 284.18 | |
总计 | 1124.81 | 12776.08 | 1445.96 | 1630.22 | 1806.93 | 261.38 | 296.05 | 335.28 | 377.95 | 418.50 |
[时间:2004-12-21 作者:本站 来源:本站]