2001年全球印刷行业的发展不尽人意,上半年的经济增长不足1.5%,“9.11事件”后行业状况更是委靡不振。
2001年金融、直邮和商业轮转印刷商,销售业绩平平还略有下滑,预计到2002年将有所恢复。由于美国的财政赤字和对灾后的重建,美国2002年的GDP指数将保持在4%,具体到印刷行业,其销售增长将达到6%-8%。其中2/3与价格有关,包括材料、运输、保险和资金成本的增加。
主要25个市场的印刷销售额将超过1600亿美元,占行业总收入的85%。下面先让我们看看这25个市场分支的总体情况:
排序/类别 | 规模*(*10亿美元) | 增长率 | %印刷业务 | 印刷业务潜力(10亿美元) | |
1 | 出版 | $92 | 4.5% | 17.3% | $15.9 |
2 | 银行/保险业 | 2,515 | 28.9 | 0.5 | 13.1 |
3 | 计算机软件 | 287 | 7.8 | 4.4 | 12.6 |
4 | 电讯 | 792 | -6.1 | 1.4 | 11.1 |
5 | 汽车 | 1,697 | 9.3 | <0.5 | 8.2 |
6 | 房地产 | 1,285 | 10.3 | 0.6 | >8 |
7 | 饮料 | 293 | 5.4 | 2.7 | 8 |
8 | 包装食品 | 601 | 11 | >1.3 | 7.9 |
9 | 医药产品/制药 | 223 | 26.7 | 3.5 | 7.9 |
10 | 投资/经纪业 | 626 | 4.5 | 1.2 | 7.6 |
11 | 时尚 | 388 | 6.3 | 1.8 | 7 |
12 | 家居 | 523 | 16.2 | 1.3 | 7 |
13 | 零售业 | 685 | 16.1 | 1 | 6.7 |
14 | 个人保健 | 222 | 5.7 | 2.2 | 4.9 |
15 | 旅游/招待 | 590 | -6.4 | 0.7 | 3.9 |
16 | 消费电器 | 756 | -1.7 | <0.5 | 3.7 |
17 | 休闲活动 | 165 | 2.5 | 2.2 | 3.7 |
18 | 健康 | 1,665 | 4.3 | 0.2 | 3.7 |
19 | 能源 | 2,614 | 32 | >0.1 | 3.7 |
20 | 娱乐 | 607 | -7.8 | 0.6 | 3.6 |
21 | 食品服务 | 495 | 2.7 | >0.5 | 2.7 |
22 | 高等教育 | 83 | 7.8 | 3 | 2.5 |
23 | 商业服务 | 225 | 13.5 | 1.1 | 2.4 |
24 | 政府 | N/A | 0 | <0.1 | >2.2 |
25 | 后勤/运输 | 849 | 8.2 | <0.3 | 2.2 |
总/平均 | 18,278(*10亿美元) | 0.5% | <0.9% | $160.2(*10亿美元) |
[时间:2002-02-07 作者:必胜网 来源:必胜网]