斯道拉恩索对股权组成部分进行重新分类

  格林威治标准时间 2009 年 2 月 5 日 06:58 斯道拉恩索集团股票交易所公告

  斯道拉恩索集团(母公司)由于在 2001-2006 年注销自有股份时受限制股权和可分配股权之间的分类存在错误,已将 15.12 亿欧元从累计利润重新分类为股票溢价账目。此次重新分类对母公司或集团的总股本没有任何影响。此次重新分类要求是在 2008 年年度账目报告和清算过程中确定的。

  此次重新分类后的可分配利润准备金足够支付包括 2007 年在内的整个期间的股息;但是,全球经济衰退带来的业务前景急剧恶化已经对集团和总公司造成损害(具体情况已于 2009 年 1 月 19 日公布)。这些损害,加上受限制股权增加的 15.12 欧元以及可分配股权相应减少,已经导致总公司出现约 4 亿欧元的负可分配股权。

  为了重新平衡股权组成部分并能够依据 2008 年的股息政策向斯道拉恩索股东支付回报,斯道拉恩索集团董事会将向年度股东大会 (AGM) 提议,将 20.42 亿受限制股权资金(股票溢价基金和储备金)转移到可分配股权(非限制投资股权基金),并且从股票奖励资金中向股东分配每资本股 0.20 欧元。如果该提议得到股东大会的批准,接着此项更改还需要得到芬兰国家专利与注册委员会的许可(根据《芬兰公司法》第 14 章的条款)。该笔支付预计将在 2009 年第三季度内执行。提议的每股 0.20 欧元的金额与过去几年相比减少了大约 50%,这是在继续为股东支付年度回报的同时,又考虑到公司的现金状况所采取的一个折衷方案。

  总公司股权
--------------------------------------------------------------------------------
| 以前 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 报告的金额,百万 | | | | | | | | |
| 欧元 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 受限制 | 7 | 7 | 7 | 6 713 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 股权 1.1 | 496. | 235. | 143.7 | .1 | 364.6 | 918.1 | 669.0 | 669.0 |
| | 0 | 3 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 受限制 | 7 | 7 | 6 713 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 股权 31.12 | 235. | 143. | .1 | 364.6 | 918.1 | 669.0 | 669.0 | 669.0 |
| | 3 | 7 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 可分配 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 股权 1.1 | 306. | 155. | 087.0 | 737.8 | 560.1 | 876.0 | 534.3 | 660.3 |
| | 7 | 7 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 可分配 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 股权 31.12 | 155. | 087. | 737.8 | 560.1 | 876.0 | 534.3 | 660.3 | 101.1 |
| | 7 | 0 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 总股权 | 8 | 10 | 10 | 11 45 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| 1.1 | 802. | 391. | 230.7 | 0.9 | 924.7 | 794.1 | 203.3 | 329.3 |
| | 7 | 0 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 总股权 | 10 | 10 | 11 45 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 |
| 31.12 | 391. | 230. | 0.9 | 924.7 | 794.1 | 203.3 | 329.3 | 770.1 |
| | 0 | 7 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 影响,百万 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 欧元 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 受限制 | - | 248.0 | 345.4 | 721.4 | 997.1 | 1 | 1 | 1 |
| 股权 1.1 | | | | | | 262.8 | 511.9 | 511.9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 受限制 | 248.0 | 345.4 | 721.4 | 997.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 股权 31.12 | | | | | 262.8 | 511.9 | 511.9 | 511.9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 可分配| - | -248. | -345. | -721. | -997. | -1 | -1 | -1 |
| 股权 1.1 | | 0 | 4 | 4 | 1 | 262.8 | 511.9 | 511.9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 可分配 | -248. | -345. | -721. | -997. | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 股权 | 0 | 4 | 4 | 1 | 262.8 | 511.9 | 511.9 | 511.9 |
| 31.12 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 总股权 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 总股权 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.12 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 重新 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 分类后金额,百万 | | | | | | | | |
| 欧元 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 受限制 | 7 | 7 | 7 | 7 434 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 股权 1.1 | 496. | 483.3 | 489.1 | .5 | 361.7 | 180.9 | 180.9 | 180.9 |
| | 0 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 受限制 | 7 | 7 | 7 434 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 股权 31.12 | 483. | 489.1 | .5 | 361.7 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 |
| | 3 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 可分配 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 股权 1.1 | 306. | 907.7 | 741.6 | 016.4 | 563.0 | 613.2 | 022.4 | 148.4 |
| | 7 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 可分配 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | -410. |
| 股权 31.12 | 907. | 741.6 | 016.4 | 563.0 | 613.2 | 022.4 | 148.4 | 8 |
| | 7 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 总股权 | 8 | 10 | 10 | 11 45 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| 1.1 | 802. | 391.0 | 230.7 | 0.9 | 924.7 | 794.1 | 203.3 | 329.3 |
| | 7 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 总股权 | 10 | 10 | 11 45 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 |
| 31.12 | 391. | 230.7 | 0.9 | 924.7 | 794.1 | 203.3 | 329.3 | 770.1 |
| | 0 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

[时间:2009-02-10  作者:斯道拉恩索  来源:必胜网新闻中心]

黄品青微站