第四章 油墨转移方程
油墨转移方程是对转移过程进行定量分析的解析表达式,它建立了转移墨量与印版墨量之间的数量关系,并且通过方程中的参数,赭一转移与纸张、油墨的印刷适性及印刷条件联系起来。
依据不同的油墨转移的数学模型,建立的油墨转移方程,在形式上有很大的区别。本章介绍W·F油墨转移方程的建立、求解、修正和应用。
第一节 油墨转移过程中的墨量及其测定
一、油墨转移率与油墨转移系数
二、墨量的测定与印刷适性试验机
第二节 W·F油墨转移方程
第三节 W·F油墨转移方程参数的赋值方法
一、参数b、f′、k及其影响因素
二、参数b、f′、k赋值的近似方法
三、参数b、f′、k赋值的数值方法?
第四节 W·F油墨转移方程的修正
一、对F(x)的指数修正法
二、对F(x)的概率分布修正法
第五节 W·F油墨转移方程的应用
一、承印材料对油墨转移率的影响
二、印版对油墨转移率的影响
三、印刷压力与印刷速度对油墨转移率的影响
第六节 考虑纸面形状的油墨转移方程
?
复习思考题
1.何谓油墨转移率和油墨转移系数?如何测定印版墨量和转移墨量?
2.试说明建立W·F油墨转移方程所依据的数学模型的特点和方程建立的过程。
3.W·F油墨转移方程的参数b、f′、k有何物理意义?受哪些因素的影响?
4.由油墨转移实验测得印版墨量x和转移墨量y的数据如表4-12所列。试给油墨转移方程
参数b、f′、k赋值,并写出W·F油墨转移方程。
表4-12 实验测得的x、y数据(习题4用)
x(μm) | 0.252 | 0.410 | 0.633 | 1.205 | 2.124 | 3.684 | 4.949 | 7.086
|
y(μm) | 0.030 | 0.389 | 0.080 | 0.148 | 0.589 | 1.773 | 2.811 | 3.969
|
x(μm) | 8.833 | 10.369 | 12.066 | 13.753 | 15.116 | 18.962 | 20.005 | 26.047
|
y(μm) | 4.864 | 5.128 | 5.867 | 6.288 | 6.681 | 7.921 | 8.126 | 9.108
|
5.已知印刷油墨的流变参数有如下数据:f
v=0.46,τ
0=70Pa,η
p=90Pa·s,η
0=45Pa·s,φ=0.1,印版墨量x、转移墨量y的数据如表4-13所列。试按公式(4-19)求f′、按公式(4-20)求b、按公式(4-23)求k(提示:求b时,用最小三组墨量求平均值;求k时,用最大三组墨量求平均值)。
表4-13 印版墨量x、转移墨量y数据(习题5用)
x(g/m2) | 0.310 | 0.532 | 0.810 | 0.975 | 2.20 | 3.30 | 5.58 | 8.90 | 11.26
|
y(g/m2) | 0.106 | 0.264 | 0.451 | 0.557 | 1.24 | 1.76 | 2.76 | 4.15 | 5.17
|
6.试说明油墨覆盖力和油墨覆盖阻值的定义和物理意义,它们与纸张的印刷平滑度有何联系与区别?
7.表4-14所列为两种纸张的x的F(x)数据,试计算它们的油墨覆盖阻值各为多少,并用对灵敏概率纸画出它们的曲线图。
8.试分析纸张的平滑度、印版的村质和图文形式、印刷压力与印刷速度如何影响油墨转移率。
表4-14(a) 纸张A的x、F数据
X(μm) | 0.16 | 0.30 | 0.46 | 0.62 | 0.79 | 0.95 | 1.08 | 1.39 | 1.71 | 2.04 | 2.35 | 2.66 | 3.12
|
F | 0.148 | 0.366 | 0.711 | 0.745 | 0.863 | 0.855 | 0.925 | 0.953 | 0.951 | 0.966 | 0.978 | 0.987 | 0.991
|
表4-14(b) 纸张B的x、F数据
X(μm) | 0.55 | 0.83 | 1.20 | 1.56 | 2.28 | 2.90 | 3.75 | 4.49 | 4.99 | 6.28
|
F | 0.081 | 0.150 | 0.364 | 0.492 | 0.711 | 0.771 | 0.906 | 0.924 | 0.971 | 0.983
|
9.说明建立考虑纸面形状的油墨转移方程的思路和赋值方法。
10.下面列出了两种纸张的油墨转移实验数据,利用一元线性回归分析的方法,编制计算机
程序,计算b、f′、k值,并建立油墨转移方程。说明近似法赋值存在的问题。
激光印字软片 | 铜版纸 | 新闻纸 | 胶版纸
|
x(g/m2) | y(g/m2) | x(g/m2) | y(g/m2) | x(g/m2) | y(g/m2) | x(g/m2) | y(g/m2)
|
0.195489 | 0.1443 | 0.120301 | 0.01443 | 0.1269604 | 1.643017E-02 | 0.231516 | 7.468259E-03
|
0.270677 | 0.01443 | 0.150376 | 0.02886 | 0.1493652 | 1.04556E-02 | 0.3778939 | 3.584765E-02
|
0.451128 | 0.02886 | 0.195489 | 0.04329 | 0.1837192 | 1.493652E-02 | 0.3883495 | 4.480955E-02
|
0.481203 | 0.04329 | 0.225564 | 0.04329 | 0.2046303 | 0.0433159 | 0.4047796 | 5.22781E-02
|
0.511278 | 0.2886 | 0.315789 | 0.0721501 | 0.2255414 | 0.0403286 | 0.5571321 | 0.1015683
|
0.75188 | 0.04329 | 0.75188 | 0.17316 | 0.2270351 | 4.779686E-02 | 0.601195 | 0.1105302
|
1.14286 | 0.08658 | 0.796992 | 0.20202 | 0.3853622 | 5.825242E-02 | 0.5690814 | 0.1359223
|
1.20301 | 0.05772 | 0.947368 | 0.23088 | 0.4480957 | 7.169529E-02 | 0.7109783 | 0.1792382
|
1.42857 | 0.11544 | 0.96240 | 0.23088 | 0.4615384 | 4.630321E-02 | 0.7318894 | 0.197162
|
1.57895 | 0.1443 | 1.08271 | 0.2886 | 0.5078416 | 9.858102E-02 | 0.9410006 | 0.2300224
|
1.6391 | 0.27417 | 1.18797 | 0.24531 | 0.536221 | 0.1478715 | 1.082898 | 0.3315907
|
1.81955 | 0.20202 | 1.41353 | 0.346321 | 0.566094 | 0.132935 | 1.902912 | 0.866318
|
1.93985 | 0.505051 | 1.59398 | 0.46176 | 0.8513815 | 0.3599701 | 1.923824 | 0.8334577
|
2.01504 | 0.49062 | 1.72932 | 0.505051 | 1.244212 | 0.767737 | 1.934279 | 0.8155339
|
2.1203 | 0.548341 | 1.80451 | 0.548341 | 1.411501 | 0.7303957 | 2.391337 | 1.132188
|
2.3609 | 0.793651 | 1.93985 | 0.577201 | 1.490664 | 0.8155339 | 2.733883 | 1.208364
|
2.34587 | 0.750361 | 2.01504 | 0.778211 | 1.641523 | 0.8155339 | 2.794623 | 1.271098
|
2.51479 | 0.894661 | 2.25564 | 0.821501 | 1.669903 | 0.8693054 | 3.070948 | 1.330844
|
2.55639 | 0.923521 | 2.42105 | 0.893651 | 1.829723 | 0.9410006 | 3.542942 | 1.602688
|
2.64662 | 1.0101 | 2.52632 | 0.936941 | 2.001493 | 0.9559372 | 3.644511 | 1.719193
|
2.87218 | 1.12554 | 2.63158 | 0.965801 | 2.125467 | 1.038088 | 3.680358 | 1.771471
|
3.06767 | 1.25541 | 2.69173 | 0.951371 | 2.342046 | 1.217326 | 3.859596 | 1.892457
|
3.29323 | 1.37085 | 2.64662 | 0.951371 | 2.442121 | 1.221807 | 4.022404 | 2.156833
|
3.30827 | 1.39971 | 2.70677 | 0.936941 | 2.491411 | 1.117252 | 4.244958 | 2.337565
|
3.6842 | 1.42587 | 2.97744 | 1.05238 | 2.669156 | 1.387603 | 4.555638 | 2.555638
|
3.44361 | 1.50072 | 3.06767 | 1.06681 | 2.776699 | 1.221807 | 4.592979 | 2.619865
|
3.74436 | 1.64502 | 3.18797 | 1.5339 | 3.108289 | 1.53955 | 5.227781 | 3.003734
|
3.8797 | 1.74603 | 3.29323 | 1.15339 | 3.344286 | 1.731143 | 5.752053 | 3.50112
|
3.93985 | 1.74603 | 3.32331 | 1.15339 | 3.371172 | 1.786408 | 6.440627 | 3.82823
|
3.96992 | 1.80375 | 3.33835 | 118225 | 3.959671 | 2.228528 | 7.232262 | 4.286781
|
4.13534 | 1.1919 | 3.54887 | 1.23997 | 4.268857 | 2.463032 | 7.89395 | 4.566094
|
4.33083 | 1.97691 | 3.66917 | 1.22554 | 5.093353 | 3.166542 | 7.11053 | 4.860343
|
4.3609 | 1.97691 | 3.77444 | 1.29769 | 6.367438 | 4.11053 | 8.485436 | 5.200896
|
4.43609 | 2.06349 | 3.86466 | 1.3987 | 7.294996 | 4.67513 | 9.882001 | 5.940253
|
4.57143 | 2.12121 | 4.27068 | 1.52857 | 8.428678 | 5.271097 | 10.48842 | 6.079163
|
4.64662 | 2.1645 | 4.49624 | 1.64401 | 9.628079 | 6.155339 | 11.86109 | 6.828976
|
4.69173 | 2.1645 | 4.73684 | 1.6873 | 10.52576 | 6.513816 | 14.48992 | 7.840178
|
4.93233 | 2.6551 | 4.87218 | 1.71616 | 10.78566 | 6.595966 | 17.45033 | 9.132188
|
4.94737 | 2.27994 | 4.90226 | 1.74502 | 11.28155 | 7.020164 | 17.82823 | 9.271097
|
5.21804 | 2.40981 | 5.14286 | 1.86046 | 11.6699 | 7.175503 | 19.562659 | 9.967138
|
5.38346 | 2.46753 | 5.23308 | 1.91818 | 12.47797 | 7.59522 | 20.93652 | 10.61986
|
[时间:2001-07-09 作者:冯瑞乾 来源:《印刷原理及工艺》·第四章 油墨转移方程]