全球包装市场总值
目前,亚洲包装市场的总值大约为4240亿美元。
按地区划分全球包装业
注:Europe:欧洲,North America:北美洲,Latin America:拉丁美洲,Asia:亚洲,Others:其他
地区 | 价值(单位:亿美元) | 百分比 (%) (世界市场) |
欧洲 | 1270 | 30% |
北美洲 | 1180 | 28% |
拉丁美洲 | 300 | 7% |
亚洲 | 1140 | 27% |
其他 | 350 | 8% |
总计 | 4240 | 100% |
按材料划分全球包装市场
注:Metal:金属,Glass:玻璃,Paper:纸张,Plastics:塑料,Other:其他
材料 | 百分比 |
纸张 | 36% |
塑料 | 34% |
金属 | 17% |
玻璃 | 10% |
其他 | 3% |
总计 | 100 |
按服务领域划分全球包装市场
注:Food:食品,Beverage:饮料,Pharma:药品,Cosmetic:化妆品,Other:其他
领域 | 价值(单位:亿美元) | 百分比e (%) (世界市场) |
食品 | 1610 | 38% |
饮料 | 760 | 18% |
药品 | 210 | 5% |
化妆品 | 130 | 3% |
其他 | 1530 | 36% |
总计 | 4240 | 100% |
全球包装市场在2004-2008年期间的发展趋势
全球包装市场在2004-2008年期间的预期增长率为3.5%。
注:价值单位:10亿美元
• 全球包装市场在2004-2008年期间的年均增长率为3.5%,而且有望在2014年达到5970亿美元的市场总值。
年份 | 价值 (单元:亿美元) |
2004 | 4240 |
2005 | 4390 |
2006 | 4540 |
2007 | 4700 |
2008 | 4860 |
2009 | 5030 |
2010 | 5210 |
2011 | 5390 |
2012 | 5580 |
2013 | 5770 |
2014 | 5970 |
[时间:2008-04-24 作者:孟丹 来源:必胜网]