欧洲包装市场总值
欧洲包装市场的总值大约为1270亿美元。
按地区划分欧洲包装业
(注:Eastern Europe:东欧,France:法国,Italy:意大利,UK:英国,Germany:德国,Other Western Europe:其他西欧国家)
| 地区 | 价值(单位:亿美元) | 百分比(%)(欧洲市场) |
| 东欧 | 130 | 10% |
| 德国 | 260 | 20% |
| 英国 | 250 | 20% |
| 法国 | 230 | 18% |
| 意大利 | 170 | 14% |
| 其他西欧国家 | 230 | 18% |
| 总计 | 1270 | 100% |
按材料划分欧洲包装业
注:Paper:纸张,Plastic:塑料,Metal:金属,Glass:玻璃
| 产品 | 市场份额 %(欧洲市场) |
| 纸张 | 42 |
| 塑料 | 36 |
| 金属 | 14 |
| 玻璃 | 8 |
| 总计 | 100 |
按服务领域划分欧洲包装业
注:Food & Beverage:食品和饮料,Pharma & Cosmetic:药品和化妆品,Other:其他
| 领域 | 价值(单位:亿美元) | 百分比(%) |
| 食品和饮料 | 760 | 60 |
| 药品和化妆品 | 320 | 25 |
| 其他 | 190 | 15 |
| Total | 1270 | 100 |
1998-2008年欧洲包装市场发展趋势
欧洲包装市场在1998-2008年期间的预期增长率为1.2%
| 年份 | 价值(单位:亿美元) |
| 1998 | 1240 |
| 2000 | 1250 |
| 2002 | 1260 |
| 2004 | 1270 |
| 2006 | 1280 |
| 2008 | 1300 |
[时间:2008-04-24 作者:孟丹 来源:必胜网]