| Exhibitor | Country | Hall / Stand |
| 2B-Przisionstechnik GmbH fr Druck und Industrie | D | 07A B11 |
| 3ES - Mega Elektromekanik Mak. Iml. San. Tic. Ltd. Sti | TR | 09 D56 |
| a.b. graph GmbH | D | 04 C58 |
| A B Graphic International Ltd. | GB | 11 C75 |
| A. D. Toppy UK Ltd. | GB | 06 E10 |
| A.G.I. srl | I | 10 A78 |
| A.T.I.F. Associazione Tecnica Italiana | I | 10 D73 |
| A1 Co., Ltd. | PRC | 03 C88-5 |
| AABACH Graphic Systems GmbH & Co. KG | D | 03 A73 |
| ABB Schweiz AG | CH | 16 B20 |
| Abezeta, s.a. | E | 09 D22 |
| Abhishek Print Line | IND | 03 B72-4 |
| ABIGRAF Brazilian Printing Ind. Confederation | BR | 12 A02 |
| Abimaq Ass. Brasileira Da Ind. De Maquinas E Equipamentos | BR | 12 A35 |
| Abstract | GB | 07 7.0 H |
| ACCHSH | PL | 07 7.0 D |
| ACCHSH A. Czyz. N. Streszewski Lin Sp. J. | PL | 07 7.0 C |
| ACCHSH A. Czyz. N. Streszewski Lin Sp. J. | PL | 07 7.0 H |
| ACCHSH A. Czyz. N. Streszewski Lin Sp. J. | PL | 07 7.0 J |
| Accuratech Machine Industries, Inc. | RP | 13 A79 |
| ACE Binding Supplies Ltd. | HK | 11 D71 |
| ACE di Barbui Davide & Figli S.r.l. | I | 10 D61 |
| Acigraf Graphic Equipments S.r.l. | I | 09 A55 |
| ACIMGA | I | EN 01 |
| ACLA-WERKE GmbH | D | 03 E13 |
| ACME MACHINERY (India) Pvt. Ltd. | IND | 12 D39 |
| Acom | I | 03 F53 |
| ACTEGA Terra GmbH | D | 03 B16 |
| ADDS e.V. PDF/A Competence Center c/o LuraTech Europe GmbH | D | 07 7.0 I |
| AdFlow Systems GmbH | D | 08B C27 |
| Admera Software AB | S | 07 7.0 E |
| Adobe Systems GmbH | D | 07 7.0 E |
| Adobe Systems GmbH | D | 07 DIP-SPONSOR |
| Adobe Systems GmbH | D | ENB -01 |
| Adphos Vertriebs GmbH Eltosch | D | 06 D72 |
| Advanced Flexo Technology Ltd. | GB | 06 A25-6 |
| Advanced Vision Technology (AVT) | IL | 03 F69 |
| AFFELDT Verpackungsmaschinen GmbH | D | 12 C58 |
| AFP Consortium c/o Compart Systemhaus GmbH | D | 07 7.0 I |
| AFS Entwicklungs und Vertriebs GmbH | D | 15 A56 |
| ag2s | F | 13 C37 |
| AGEC All Graphic Equipment Company M.B.H | D | 12 D11 |
| Agfa-Gevaert N.V. | B | 08A B63 |
| Agfa Graphics | B | 07 7.0 C |
| AGFA Graphics NV | B | 07 07 DIP-SPONSOR |
| AGOR S.L. | E | 03 F60 |
| AGSM | F | 09 E78 |
| Ahlbrandt System GmbH | D | 10 E46 |
| Aia Software BV | NL | 07 7.0 I |
| Air Liquide S.A. | F | 11 A27 |
| Air Motion Systems, Inc. | USA | 15 B04-11 |
| Airmat Wickeltechnik GmbH | D | 12 B56 |
| AkeBoose Graphic Products AB | S | 12 E60 |
| Akiyama International Co., Ltd | J | 03 E34 |
| Albo System AB | S | 10 C43 |
| Alcat Srl | I | 12 B45 |
| Ali Alhashemi Trading Est. | UAE | 07A B14 |
| Alpha-Cure Ltd. | GB | 07.2 F15 |
| alphagraph team GmbH | D | 07 7.0 B |
| alphagraph team GmbH | D | 09 A43 |
| AlphaPicture i-clue Maertterer GmbH | D | 07 7.0 B |
| AlphaPicture i-clue Maertterer GmbH | D | 07 DIP-SPONSOR |
| Alphasonics (UCS) Ltd. | GB | 06 A25-4 |
| Altmann GmbH | D | 09 C74 |
| ALWAN COLOR EXPERTISE | F | 07 7.0 C |
| AM spa | I | 10 A71 |
| AmbaFlex Specialty Conveyors | NL | 14 D44 |
| Amec Envasgraf | E | 12 B70 |
| Ameco-Raster UK Ltd. | GB | 04 F21 |
| Amia Binding S.r.l. | I | 11 D10 |
| AMK Arkadas Makina Kimya San. ve Tic. A. S. | TR | 05 A38 |
| AMK Arnold Mller GmbH & Co. KG Antriebs- und Steuerungstechnik | D | 14 A41 |
| Ammeraal Beltech GmbH | D | 07.2 F30 |
| Anfegua Industrial de Lamina Cao Ltda. - DANFEX - | BR | NN NN |
| Anhui LIYU Computer Equipment Manufacturing Co., Ltd. | PRC | 05 C02-2 |
| Apex Europe | NL | 11 B25 |
| Apex Machine Company | USA | 15 B04-32 |
| Apollo Sheeter Ltd. | GB | 11 B24 |
| APOS - MAXIMA, s.r.o. | CZ | 13 D71 |
| Applied Laser Engineering Ltd | GB | 09 D26-10 |
| April Fine Paper Trading Pte. Ltd. | SGP | 07.2 B04 |
| Aps Engineering Ltd. | GB | 03 A67 |
| AR Walzen GmbH | D | 13 D69 |
| Arconvert S.p.A. | I | 07.1 E03 |
| Arcotec GmbH | D | 03 F88 |
| Arets Graphics BVBA | B | 04 A25 |
| Aribas Printing Machinery GmbH | D | 12 A17 |
| Aristo Graphic Systeme GmbH & Co. KG | D | 03 B91 |
| Arjo Wiggins | F | 07.1 C05 |
| Asahi Photoproducts (Europe) N.V.-S.A. | D | 05 D20 |
| Ashe Converting Equipment | GB | 12 A25 |
| Asitrade AG - Bobst Group | CH | 10 A04 |
| Asteks Kaucuk ve Plastik Sanayi ve Ticaret A.S. | TR | 07.2 A05 |
| Atece Graphic Products | NL | 09 D25 |
| ATG Systems | D | 10 D23 |
| Atlantic Zeiser GmbH | D | 11 C56 |
| Atlas Converting Equipment Ltd. - Bobst Group | GB | 10 A04 |
| Atlas Machinery (Uk) Ltd. | GB | 12 A06 |
| Atlas Software BV | NL | 09 C17 |
| ATP adhesive systems AG | CH | 07.1 C03 |
| ATS-Tanner Banding Systems AG | CH | 13 B12 |
| ATS-Tanner GmbH Banderoliersysteme | D | 13 B12 |
| Augend Technologies | B | 09 B55 |
| Autobond Ltd. | GB | 11 A78 |
| Automation GmbH - O.P.M. - | D | 11 D64 |
| AV Flexologic b.v. | NL | 10 A17 |
| Avermann Maschinenfabrik GmbH GmbH & Co. KG | D | 12 D50 |
| axaio software GmbH | D | 07 7.0 C |
| Axima GmbH Niederlassung Freiburg | D | 06 C65 |
| AXODE | F | 14 A23 |
| Aydin Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | TR | 14 D50 |
| AZ SRL | I | 09 D74 |
| Azar Machine Chaap, Inc. | IR | 07.2 D29 |
| B&H Print Engineers Ltd. | GB | 06 A25-9 |
| B & R Industrie-Elektronik GmbH | D | 11 C35 |
| BACCIOTTINI GROUP | I | 13 A02 |
| Bachofen & Meier AG | CH | 10 A62 |
| Buerle GmbH, Mathias | D | 13 A53 |
| Balance GmbH (Balancegraph) | CH | 12 E11 |
| Baldwin Technology Company Inc. | D | 16 C15 |
| Bamberger Kaliko GmbH | D | 07.2 B09 |
| Band'ALL International B.V. | NL | 06 A40 |
| Baoder Enterprise Corp. Ltd. | RC | 11 E61 |
| Bartholomy + Co. | D | 12 B58 |
| Base-T GmbH & Co. KG | D | 07 7.0 H |
| BAUER Logistik Systeme GmbH & Co. KG, Johannes | D | 17 C42 |
| Baumann Maschinenbau Solms GmbH & Co. KG | D | 06 D02 |
| Baumeister GmbH, Erich | D | 13 A48 |
| Baumer GmbH | D | 09 B79 |
| Baumer hhs GmbH | D | 13 B49 |
| BAUMFOLDER Corporation | USA | 03 F31 |
| Baumller Anlagen-Systemtechnik GmbH & Co. KG | D | 06 D68 |
| Baumueller - Nuermont Corp. | USA | 06 D68 |
| Baumller Nrnberg GmbH | D | 06 D68 |
| Baust GmbH Werkzeugtechnik | D | 11 A05 |
| Bazzell AG | CH | 12 C20 |
| BE-MA Editrice S.r.l. | I | 07.2 F48 |
| beck packautomaten GmbH & Co. KG | D | 12 A69 |
| Becka Eilservice fr Druckmaschinen GmbH | D | 09 C74 |
| Beckhoff Automation GmbH | D | 03 F33 |
| Beijing C & W Technology Co., Ltd Tianjin Printing Material Division | PRC | 04 D51 |
| Beijing Founder Electronics Co., Ltd International Business Devision | PRC | 05 B24 |
| Beijing Kangdexin Printing M & E Co., Ltd | PRC | 11 E19 |
| Beijing Keyin Modern Printing Technology Company Ltd | PRC | NN NN |
| Beijing Kincolor Digital Technology Co., Ltd. | PRC | 05 C02-3 |
| Beijing Print Technology & Trade Co., Ltd. | PRC | 03 C89-3 |
| BEIL-Registersysteme GmbH | D | 09 C74 |
| Beiren Group Corporation | PRC | 03 C89-1B |
| Beiren Printing Machinery Holdings Ltd. | PRC | 03 C89-1A |
| Bekaert NV/SA | B | 11 A77 |
| BENARD | F | 07.2 C15 |
| Benelux International Trading B.V.B.A. | B | 12 C14 |
| Bergische Universitt Wuppertal Druck- und Medientechnologie | D | 07A E02 |
| BERHALTER AG | CH | 10 E12 |
| Bernhardt Maschinenbau OHG | D | 10 E43 |
| Berth Maschinenbau GmbH & Co. KG | D | 16 A16 |
| Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung | D | 07.2 B23 |
| Best Bind Systems AB | S | 15 B03-5 |
| Beta Industries - The Quality Control Company | USA | 09 D21 |
| Betz Technologies GmbH | D | 03 E35 |
| bi.esse adesivi spa | I | 04 A48 |
| Bickel GmbH & Co. KG, E. | D | 10 B62 |
| Bickers GmbH Spezialgerte und Klebetechnik | D | 12 C25 |
| BIEFFEBI SPA | I | 10 B61 |
| Bielloni Castello S.p.a. | I | 13 B06 |
| bielomatik Leuze GmbH & Co. KG | D | 11 A06 |
| Billhfer Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | D | 10 D04 |
| Bilstein KG, Wilhelm | D | 10 B44 |
| BIMEC S.R.L. | I | 11 E74 |
| BIND Technologie GmbH | D | 12 C15 |
| bindereport Schltersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | D | 13 A92 |
| Bindery Machinery Services | GB | 12 A07-1 |
| Binuscan | MC | 07.2 B54 |
| BiOGRAPHiC | B | 07.2 D47 |
| BIRKAN Drucktuchtechnik GmbH | D | 09 B77 |
| Blumer Maschinenbau AG | CH | 06 A23 |
| BN International | NL | 07.1 B25 |
| BN International | NL | 14 D06 |
| bn tapes & labels GmbH | D | 07.1 A29 |
| Bobst SA | CH | 10 A04 |
| Bodoni Systems Ltd. | GB | 07 7.0 C |
| Bhler-Uddeholm Precision Strip AB | S | 12 C64 |
| Boehler Ybbstal Band GmbH & Co. KG | A | 12 C64 |
| Bttcher, GmbH & Co. KG, Felix | D | 16 D03 |
| BWE SYSTEC AG | D | 06 A61 |
| BOGRAMA AG Bochsler Grafische Maschinen | CH | 06 B02 |
| Bollmann GmbH, Hubert OFFSET-SERVICE | D | 06 B80 |
| Bomo Cypap Pulp and Paper Limited | CY | 07.1 E13 |
| BONARDI s.r.l. | I | 04 E23 |
| Bordeaux Digital Printink Ltd. | IL | 07.2 G48 |
| Bosch Rexroth AG Vertrieb Deutschland | D | 03 A68 |
| Boschert GmbH & Co. KG Maschinen- und Apparatebau | D | 12 D79 |
| BOSsysteme | D | 09 D41 |
| Bostik GmbH | D | 13 D66 |
| BOSTON tapes S.p.A. | I | 07.1 A29 |
| Botac Industrial Limited | HK | 07.2 A15 |
| BOXPLAN | D | 10 B68 |
| Bozboga Kagitcilik Sanayi ve Ticaret A.S. | TR | 07.1 E52 |
| Bragernes, S.L. | E | 13 B38 |
| BRANCHER Freres | F | 07.2 F32 |
| Brandtjen and Kluge, Inc. | USA | 11 E05 |
| Brian Pack International S.r.l. | I | 07.2 G23 |
| British Used Printing Machinery Suppliers Assoc. | GB | 12 C28 |
| Brodbeck Maschinenbau GmbH & Co. KG, Adolf | D | 11 D35 |
| BST International GmbH | D | 10 D57 |
| Budacolor Kft. | H | 04 E19 |
| Buhrs-Fulfillment Systems BV | NL | 14 C46 |
| Buhrs-ITM | D | 14 C46 |
| Buhrs-Zaandam BV | NL | 14 C46 |
| Bundesinnung fr das Flexografen-Handwerk | D | 07A E07 |
| Bundesinnung fr das Siebdrucker-Handwerk (BSH) | D | 07A E07 |
| Bundesverband Druck und Medien | D | 07A E02 |
| Bundesverband Druck und Medien | D | 07A E07 |
| Burcas Ltd. | GB | 10 E52-7 |
| Burgo Group spa | I | 07.1 C48 |
| Busch GmbH, Gerhard | D | 13 A37 |
| Businaro S.n.c. | I | 12 D75 |
| Business-Werbung GmbH web2print exprem | A | 07 7.0 B |
| BVM Brunner GmbH & Co. KG Verpackungsmaschinen | D | 12 C31 |
| BYK-Chemie GmbH | D | 03 B18 |
| BYK-Gardner GmbH | D | 03 B18 |
| C.A.T. di Corsini G. & C. S.p.A. | I | 13 D47 |
| C.B.G. Acciai Srl | I | 03 F76 |
| C.D.S. Italia S.r.l. | I | 13 A90 |
| C. Illies & Co. Handelsgesellschaft mbH | D | FG.1 FG N 17-1 |
| C.P. Bourg S.A./N.V. | B | 13 B69 |
| C & P Microsystems | USA | 11 C45 |
| Calchem Corp. | USA | 03 F93 |
| Calgraph S.A. | F | 07A C14 |
| Callas Software GmbH | D | 07 7.0 C |
| Callas Software GmbH | D | 07 7.0 I |
| Calypso Systems Ltd | GB | 10 A60 |
| Camis S.N.C. | I | 10 D58 |
| Canadian German Chamber of Industry and Commerce | CDN | 09 E61 |
| Canon Europa N.V. | NL | 08A B46 |
| Care Graphic Machinery | GB | 12 D19 |
| CARINT S.r.l. | I | 10 A24 |
| Cartes Srl | I | 10 B47 |
| Cartiere Miliani Fabriano S.p.A. | I | 07.1 E03 |
| Caslon Ltd. | GB | 10 E52-9 |
| Cavalleri SRL Unipersonale | I | 13 A90 |
| CCPIT Machinery Sub-Council | PRC | 04 C21-1 |
| CCPIT Machinery Sub-Council | PRC | 04 C21-3 |
| CCPIT Machinery Sub-Council | PRC | 04 E11 |
| CCPIT Machinery Sub-Council | PRC | 04 E39 |
| CCPIT Machinery Sub-Council | PRC | NN NN |
| Celstream Technologies Limited | IND | 07 7.0 C |
| CEM S.P.A. | I | 11 A30 |
| Centurfax | GB | 10 E52-8 |
| CERATIZIT Austria GmbH | A | 12 E69 |
| Cerutti Giovanni Off. Mecc. S.p.A. | I | 16 B03 |
| Cerutti Spirito Impianti s.r.l | I | NN NN |
| CFC Europe GmbH | D | 03 A32 |
| CGS - Publishing Technologies International GmbH | D | 08B A40 |
| Changchun Printing Machinery Co., Ltd. | PRC | 04 E39 |
| Changzhou Hawk Display Manufacture Co., Ltd. | PRC | 07.2 G07 |
| Channel Matrix Ltd. | GB | 10 A23 |
| Chemence Ltd. | GB | 06 C28 |
| Chemline India Limited | IND | 07.2 G05 |
| Chengdu Xingraphics Co., Ltd. | PRC | 04 E40 |
| Chia Chang Machinery Co., Ltd. | RC | 03 E64 |
| China Daheng Group Inc. Beijing Image Vision, Technology Branch | PRC | 03 F16 |
| Chiorino S.p.A. | I | 12 E58 |
| Chromos AG | CH | 10 D79 |
| Ciemme S.r.l. | I | 13 A90 |
| Ciessegi Editrice S.n.c. | I | 07.2 D39 |
| CIT Industrie Leasing (Germany) GmbH | D | FG FGS-04 |
| CITO PrintLine GmbH | D | 10 B43 |
| CITO-SYSTEM GmbH | D | 10 B43 |
| Clauberg GmbH + Co. KG, Hermann - Maschinenfabrik - | D | 16 B75 |
| CLEAR - PERFOFFSET | E | 10 D64 |
| CMC Italia S.r.l. | I | 13 C90 |
| CMC S.P.A. | I | 13 D74 |
| Co-rich Adh Limited | HK | 07.2 F01 |
| COATEC Gesellschaft fr Oberflchenveredelung mbH & Co. KG | D | 03 A45 |
| COCI S.A. | F | 12 A05 |
| Coim Deutschland GmbH Novacote Flexpack Division | D | 15 A04 |
| Colacril - Auto Adesivos Parana Ltda. | BR | NN NN |
| Collins Ink Corp. | USA | 15 B04-14 |
| Collomix Rhr- und Mischgerte GmbH | D | 04 E22 |
| color AIXperts GmbH | D | 07 7.0 C |
| COLOR-DEC ITALY S.R.L. | I | 03 F03 |
| ColorMatic AS | N | 04 E22 |
| Colorpartner GmbH Messesysteme | D | 04 C58 |
| Colour Scanner Technology GmbH | D | 04 F17 |
| Colter & Peterson, Inc. | USA | 11 C47 |
| Comag Engineering GmbH | A | 10 A13 |
| COMEXI | E | 10 C62 |
| Compart Systemhaus GmbH | D | 07 07 DIP-SPONSOR |
| Compart Systemhaus GmbH | D | 07 7.0 I |
| Compose System Europe Ltd. | GB | 09 D26-1 |
| ContentServ GmbH | D | 07 7.0 B |
| ContentServ GmbH | D | 07 7.0 C |
| Continental Grafix | CH | 07.1 E29 |
| Continental Micro Systems | CZ | 04 A32 |
| ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH | D | 06 A79 |
| Convergraf Srl | I | 10 D58 |
| Converpak Indstria de Mounas Importaca e Exportaca Ltda. | BR | 12 A35 |
| Convertech Equipment Pvt. Ltd. | IND | 09 E71 |
| CONVERTEX Maschinen GmbH | D | 10 E78 |
| Cor da Imagem | P | 07 7.0 H |
| Cosmo Films Ltd. | IND | 03 B72-1 |
| Cosmotech Co., Ltd | J | 04 A16 |
| Covum AG | D | 07 7.0 B |
| Crathern Machinery Group | USA | 11 C44 |
| creativ collection Verlag GmbH | D | 09 D01 |
| Cronite Global Corporation | USA | 16 A10 |
| Cropper Speciality Papers Ltd., James | GB | 07.1 D02 |
| Cruse GmbH | D | 04 A24 |
| Ctp Optotec GmbH -Sales & Marketing Division- | I | 09 C21 |
| Cumulus Nederland BV Humidification and Watertreatment | NL | 12 C50 |
| CUPO TECH CO.,LTD | ROK | 11 B69 |
| Curioni Sun Srl | I | 10 C58 |
| Curtius Trading Inc. | USA | 11 C27 |
| CUSBOR S.L. | E | 07.2 C09 |
| Cutlite Penta Srl | I | 11 B42 |
| Cyklop International | D | 12 E55 |
| Cyklos v.d. | CZ | 13 A06 |
| D and K (Europe) Ltd. | GB | 11 C57 |
| D.B. Engineering (Private) Ltd. | IND | 12 E30 |
| D.G.I. (Digital Graphics Incorporation) | ROK | NN NN |
| d-serv SE GmbH | D | 07 7.0 B |
| Daeho Machinery Co. | ROK | 11 E77 |
| DAEJIN KOSTAL Co., Ltd. | ROK | 04 D42 |
| Daetwyler Max AG | CH | 03 A17 |
| Daetwyler Max AG | CH | FG FG S-05 |
| Daetwyler Max AG | CH | FG S-05 |
| dahm print und medien PM Vertriebs und Service GmbH | D | 09 E55 |
| Dalim Software GmbH | D | 07 7.0 J |
| Dalim Software GmbH | D | 09 C44 |
| DAN FUGT A/S | DK | 03 F04 |
| DASH Products Ltd. | GB | 11 D01 |
| Data Design Services Ltd. Lakesbury Mews | GB | 09 D26-12 |
| Datacard Gavehren Corporation | USA | 04 C41 |
| Davis-Standard GmbH | D | 12 C69 |
| Day International Chemical Products Division VARN | D | 16 A21 |
| Day International GmbH | D | 16 A21 |
| Dayuan Industrial Co., Ltd | PRC | 10 E03-3 |
| DCM USIMECA | F | 10 E39 |
| De Gang Machinery Co., Ltd. | PRC | 10 E77 |
| Degraf Spa | I | 09 D74 |
| Delta Graphic B.V. | NL | 12 E09 |
| Delta Industrial Services | NL | 07.2 D15 |
| Delta Industrial Services | USA | 07.2 D15 |
| Deltagraf S.A. aquaDelta System | E | 09 D18 |
| DeLuxe Stitcher Company | USA | 11 E06 |
| Demak S.r.l. | I | 03 B92 |
| Desta Maschinenbau GmbH & Co. KG | D | 11 A24 |
| DEUBLIN GmbH | D | 12 B52 |
| Deutsche Leasing AG | D | FG FGS-04 |
| Deutsche Mechatronics GmbH | D | 16 B70 |
| Deutscher Drucker Verlaggesellschaft mbH & Co. KG | D | 03 B01 |
| Deutscher Drucker Verlaggesellschaft mbH & Co. KG | D | 04 D04 |
| Deutscher Drucker Verlaggesellschaft mbH & Co. KG | D | 06 A71 |
| Deutscher Drucker Verlaggesellschaft mbH & Co. KG | D | 08B A01-1 |
| Deutscher Drucker Verlaggesellschaft mbH & Co. KG | D | 09 E25 |
| Deutscher Drucker Verlaggesellschaft mbH & Co. KG | D | 11 D04 |
| Deutscher Drucker Verlaggesellschaft mbH & Co. KG | D | 13 A52 |
| Deutscher Drucker Verlaggesellschaft mbH & Co. KG | D | 16 C01 |
| Deutscher Drucker Verlaggesellschaft mbH & Co. KG | D | EN 03 |
| Deutsches Institut Druck e.V. | D | 07A E07 |
| DevZeroG Ltd. | GB | 07 7.0 B |
| Deyang Litong Printing Machinery Co., Ltd. | PRC | 03 C89-7 |
| DFTA Deutschsprachige Flexodruck Fachgruppe e.V. | D | 10 D73 |
| DFTA - TZ Technologiezentrum | D | 10 D73 |
| DGT Dutch Graphic Trade B.V. | NL | 12 A09 |
| Dielle Color S.r.l. | I | 07.2 E29 |
| DIENES WERKE fr Maschinenteile GmbH & Co. KG | D | 11 B56 |
| Diez e.K. Verpackungsmaschinen, Reiner | D | 12 B24 |
| Digital Collections Verlagsgesellschaft | D | 07.2 B51 |
| Digital Information | CH | 08B A26 |
| Dilli Precision Ind. Co. Ltd. | ROK | 07A C11 |
| DiMS! organizing print | NL | 07 7.0 J |
| DiMS! organizing print | NL | 09 A25 |
| Dimuken (GB) Ltd. | GB | 11 E68 |
| Dingemans Handelsond B.V. | NL | 12 D07 |
| Dingshung Machinery Co., Ltd. | RC | 13 D90 |
| DirectSmile GmbH | D | 08B C13 |
| DMG Menakker & Gustke GmbH | D | 10 A23 |
| Domino Printing Sciences plc | GB | 13 D89 |
| DONAU CARBON S.p.A. | I | 12 A73 |
| Dongguan Hongming Machinery Co., Ltd. | PRC | 10 E03-2 |
| doro tape Ehlis GmbH & Co. KG | D | 07.2 A46 |
| Dorstener Drahtwerke H. W. Brune & Co. GmbH | D | 14 D46 |
| Dortschy GmbH & Co. KG | D | 15 B25 |
| dots Software GmbH | D | 07 7.0 H |
| DPLenticular Ltd. | IRL | 07 7.0 C |
| DPM - Direct Press Marketing Ltd. | GB | 12 E07 |
| DPV Digital Publishing Verlag GmbH Desktop Dialog | D | 09 D02 |
| Dr. Hnle AG UV Technology | D | 03 D40 |
| Dr.-Ing. K. Busch GmbH | D | 12 D64 |
| Dr. Kast GmbH, Gnther Techn. Gewebe Spezial-Fasererzeugnisse KG | D | 14 A07 |
| Dr. Lauterbach & Partner GmbH | D | NN NN |
| Dr. Wirth Gravursysteme GmbH | D | 07 7.0 B |
| DRAABE Industrietechnik GmbH | D | 16 D43 |
| DRELLO Ing. Paul Drewell GmbH & Co. KG | D | 17 C27 |
| Drent Goebel B.V. | NL | 16 C39 |
| Drohmann GmbH easycut | D | 11 D73 |
| Drucktechnik Bloss GmbH | D | 03 F96 |
| DRUPAMA KG (GmbH & Co. KG) First Class - Second Hand | D | 12 D09 |
| Drytec Trocknungs- und Befeuchtungs- Technik GmbH & Co. | D | 10 A62 |
| Drselen GmbH | D | 06 A60 |
| DUPLO INTERNATIONAL | GB | 13 B53 |
| DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH | D | 08B B23 |
| DURAL GmbH Klebstoffe / Adhesives | D | 07.2 G35 |
| Duran Machinery | TR | 10 E43 |
| Duroflex Grafl GmbH | A | 11 E59 |
| Durrer Spezialmaschinen AG | CH | 11 D56 |
| Durst Phototechnik | A | 07A D13 |
| Dynagram | CDN | 07 7.0 J |
| Dynagram | CDN | 09 E61 |
| DYNIC (UK) LTD. | GB | 08B C39 |
| E.C.H.-Will GmbH | D | 11 B62 |
| E. Calvi di Aldo Calvi & C. S.a.s. | I | 11 A55 |
| E-P Equipment Co., Ltd. | PRC | 03 E66-2 |
| EAE Ewert Ahrensburg Electronic GmbH | D | 16 B77 |
| Eagle System | USA | 17 C45 |
| EASTECH USA INC. | USA | 15 B03-1 |
| Eastman Kodak Co. | USA | 05 D01 |
| Eastsign International Ltd. | HK | 12 B68 |
| EBA Krug & Priester GmbH & Co. KG | D | 14 D05 |
| EBERLE S.A.S. | F | 12 D35 |
| EBT - Sysmac (Asia) Pte. Ltd. | SGP | 13 B90 |
| ECKART GmbH | D | 03 B32 |
| Ecograph AG | CH | 03 A75 |
| Ecosystem Costruzioni Srl | I | 10 D44 |
| Ecotack Int. S.r.l. | I | 11 D74 |
| ECRM Imaging Systems | USA | 09 C56 |
| ECS (Nottingham) Ltd. | GB | 07.1 B29 |
| Edale Ltd. | GB | 16 D16-1 |
| EDELMANN GRAPHICS GmbH | D | 13 A73 |
| Edigit International S.r.l. | I | 07.2 E02 |
| EFI | USA | 07 7.0 J |
| EFI Electronics for Imaging GmbH | USA | 05 C01 |
| Efi Plate sas | F | 04 E19 |
| Eggen GmbH & Co. KG, Hanns | D | 04 A10 |
| EGS Euro Graphic Services B.V. | NL | 12 C30 |
| Ehret Control GmbH | D | 06 A34 |
| Eizo Nanao Corporation | J | 05 C45 |
| EL-KO s.a.s. di Wrslin Manfred & C. | I | 16 A76 |
| Elbers Engineering | D | 16 A57 |
| Elettra S.r.l. | I | 17 A40 |
| Elmag S.P.A. Superfici Division | I | 03 B88 |
| Elpical Software BV | NL | 07 7.0 C |
| Elshark Factory for Rubber Rolls Kamal Dorgham Sons | ET | 07.2 G27 |
| Elsner Engineering Works, Inc. | USA | 10 B79 |
| Elt Inkdry | CZ | 04 C39 |
| Eltete TPM Ltd. | FIN | 13 B05 |
| ELTEX Elektrostatik GmbH | D | 06 D11 |
| eltromat GmbH | D | 16 A40 |
| Embosindo Utama, Pt | RI | 07.1 D52 |
| emco Elektronische Me- und Steuerungstechnik GmbH | D | 11 A69 |
| EMMECI EUROPA S.A.R.L. | F | 14 C50 |
| Emmeci S.r.l. | I | 14 C50 |
| Emmeci U.S.A L.L.C. | USA | 14 C50 |
| EMSYS Papertracing NV | B | 04 A54 |
| Enfocus | B | 08B A23 |
| Engineering Center for Printing | ET | 12 B74 |
| Engview Systems Corp. | CDN | 09 E61 |
| ENULEC ELECTROSTATIC GmbH | D | 15 B61 |
| Enviroxi S.L. | E | 10 C70 |
| eo ipso Systeme GmbH | D | 07 7.0 B |
| Epic Products Int. Corp. | USA | 11 C23 |
| EPPLE Druckfarben AG | D | 06 C26 |
| Epsilon Composite | F | 16 B76 |
| EPSON Europe | GB | 05 A01 |
| Eraysan Limited | TR | 07.2 D31 |
| Erdmann GmbH & Co. KG, Heinrich Drahtwerk | D | 12 D31 |
| Erhardt + Leimer GmbH | D | 16 B40 |
| ERPA Systeme GmbH | D | 10 B68 |
| Ertec SL | E | 13 A13 |
| ESATEC | F | 10 B69 |
| ESC EUROPA-SIEBDRUCKMASCHINEN-CENTRUM GMBH & CO. KG | D | 03 C14 |
| Escher-Grad Technologies Inc. | CDN | 07A C02 |
| EskoArtwork | B | 08B A23 |
| ESS Graphis A/S | DK | 10 A77 |
| Estyma Piotr Rogoznicki | PL | 13 A46 |
| ETI Converting Equipment Inc. | CDN | 06 B26 |
| Etirama Ind.Maqs.Graficas Ltda. | BR | 12 A35 |
| Eukalin GmbH Spezial-Klebstoff Fabrik | D | 13 D37 |
| Eurocutter MZE Maschinenbau GmbH & Co. KG | D | 13 A69 |
| Eurografica Attrezzature S.r.l. Signor Cesare Callegari | I | 05 C24 |
| Eurografica GmbH | D | 06 D28 |
| EUROMAC S.r.l. | I | 12 C72 |
| Europapier International GmbH | A | 07.1 A36 |
| European Digital Press Association - EDP | E | 09 D02-2 |
| European Rotogravure Association (ERA) e.V. | D | 05 B45 |
| Europrogetti Srl | I | 13 B76 |
| EuroPublish Software GmbH | D | 07.2 A52 |
| EUWID Europ. Wirtschaftsdienst GmbH | D | 09 C01 |
| EUWID Europ. Wirtschaftsdienst GmbH | D | EN.1 -11 |
| Exel | GB | 12 A15 |
