2007年2月全国各省油墨产量统计

2007年2月全国各省油墨产量统计 (吨)

   油墨(吨) 

 

        2月       1-2月累计 
  地区   本月  产量同比  累计  累计产量 
      产量   增长%  产量  同比增长%
  全国   22539  -4.8    52485   12.7
  北京   253   28.8    564    -23.7
  天津   3687   18.8   8040    27.2
  河北   41    -48    92    -6.9
  山西   1677   3.1    3910   20
  内蒙古  0    0     0     0
  辽宁   138   14    279    8.6
  吉林   0    0     0    0
  黑龙江  0    0     0    0
  上海   3191   8.3   8251   29.8
  江苏   669   -14    1942    10.6
  浙江   3604   1.6   8230    16.4
  安徽   452   29.4   1070    24.4
  福建   214   275.4   397     260.9
  江西   6    -40    17     -15
  山东   150   -2.7    268    -17.3
  河南   437   59.2   1134    46.8
  湖北   25   -55.4   95     -11.2
  湖南   34   46.6    82     -77
  广东   7210  -23.5   16648    -1.2
  广西   0    0     0     0
  海南   0    0     0     0
  重庆   113  61.4    113    -19.3
  四川   6   -59     15     -55.3
  贵州   0    0     0     0
  云南   598  -7     1196    13.6
  西藏   0   0      0     0
  陕西   33  -15.6    142     82.1
  甘肃   0   0      0     0
  青海   0   0      0     0
  宁夏   0   0      0     0
  新疆   0   0      0     0

[时间:2007-04-24  作者:未知  来源:中国石油和化工协会]

黄品青微站