随着出版、印刷、包装等行业的迅速发展,国内市场对纸品的消费需求将以惊人的速度增长。国内纸业的增长率应高于GDP(国民生产总值)增长率,并略高于工业平均增长率,如果预期中国未来GDP平均增长率为8%,那么2000年中国纸品消费预计将达4000万吨,2010年将达7000万至8000万吨。
2000年、2010年主要纸产品市场需求预测见下表:
1995年实际 | 2000年预测 | 2010年预测 | |
纸与纸板总量(万吨) | 2650 | 3400~3800 | 6000~7000 |
年递增率% | 501%~7.4% | 5.6~6.9% |
各类纸类
新闻纸总量(万吨) | 85 | 130~160 | 300~350 |
年递增率% | 8.9~10.0 | 8.8~8.9 | |
印刷书写纸总量(万吨) | 620 | 782~874 | 1300~1540 |
年递增率% | 4.8~7.1 | 5.2~6.3 | |
铜版纸总量(万吨) | 67.5 | 100~110 | 168~196 |
年递增率% | 8.2~10.3 | 6.3~7.4 | |
涂布白纸板总量(万吨) | 97.8 | 153~171 | 360~420 |
年递增率% | 9.4~11.8 | 9.1~10.2 | |
牛皮箱纸板总量(万吨) | 165.3 | 255~285 | 480~560 |
年递增率% | 9.1~11.5 | 7.48~.5 | |
高强瓦楞原纸总量(万吨) | 116 | 213~283 | 540~630 |
年递增率% | 12.9~19.5 | 10.8~12.0 |
[时间:2001-03-22 作者:必胜网 来源:广东印刷]