产品型号 | 规格 | 进纸方式 | 定位方式 | 印刷速度(张/小时) | 产品性能 | 价格(元/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
WF47A | 470×365 | 横进 | 拉规 | 2000~9000 | 单色、靠版2墨1水 | 78000 |
WF47AS | 470×365 | 横进 | 拉规 | 2000~9000 | 双色、靠版2墨1水 | 119800 |
WF47B | 470×365 | 横进 | 拉规 | 2000~9000 | 单色、靠版3墨1不 | 90800 |
WF47?NP | 470×365 | 横进 | 拉规 | 2000~9000 | 多功能(打码、压痕、树脂版)单色胶印机 | 129800 |
WF47S?NP | 470×365 | 横进 | 拉规 | 2000~9000 | 多功能(打码、压痕、树脂版)双色胶印机 | 159800 |
D81A | 432×300 | 竖进 | 推规 | 1200~7000 | 单色、靠版2墨1水 | 48000 |
D82A | 432×300 | 竖进 | 推规 | 1200~7000 | 双色、靠版2墨1水 | 70000 |
D81B | 432×300 | 竖进 | 拉规 | 1200~7000 | 单色、靠版2墨1水 | 54800 |
D81C | 432×300 | 竖进 | 推规 | 1200~7000 | 单色、靠版2墨1水 | 51800 |
SU81 | 432×300 | 竖进 | 拉规 | 1200~7000 | 单色、靠版3墨1水 | 67800 |
注:1.以上设备均为变频调速、水墨分开; 2.此价格自2000年10月10日起执行。 |
[时间:2000-12-22 作者:中国印刷物资商情 来源:必胜印刷专业网]