纸浆种类 | 2000年前9个月量 | 去年同期量 | 量同比% | |
---|---|---|---|---|
一、 | 纸浆 | 267.04 | 213.49 | 25.08 |
1. | 机械木浆 | 12.97 | 17.66 | -26.57 |
2. | 化学溶解浆 | 11.10 | 5.96 | 86.23 |
3. | 硫酸盐木浆 | 210.93 | 161.43 | 30.66 |
其中: | 未漂针叶浆 | 19.40 | 18.76 | 3.39 |
未漂非针叶浆 | 0.04 | 0.02 | 67.22 | |
漂白针叶浆 | 94.72 | 77.47 | 22.27 | |
漂白非针叶浆 | 96.77 | 65.17 | 48.48 | |
4. | 亚硫酸盐木浆 | 8.77 | 20.51 | -57.25 |
其中: | 未漂针叶浆 | 0.64 | 1.22 | -47.62 |
未漂非针叶浆 | 0.06 | 0.01 | 295.37 | |
漂白针叶浆 | 5.82 | 9.75 | -40.29 | |
漂白非针叶浆 | 2.25 | 9.53 | -76.36 | |
5. | 半化学木浆 | 19.22 | 6.87 | 179.91 |
6. | 其它纸浆 | 4.04 | 1.06 | 282.24 |
二、 | 废纸 | 256.09 | 179.93 | 42.32 |
[时间:2000-12-21 作者:中国印刷物资商情 来源:必胜印刷专业网]