软片
软片名称 | 生产商 | 光源 | 规格 | 包装 |
---|---|---|---|---|
2605ESY氩离子电分片 | Kodak(柯达) | 氩离子激光(AL) | 609mm×60m | SP385 |
660mm×60m | SP385 | |||
812mm×60m | SP989 | |||
1117mm×60m | SP385 | |||
515×646×100张 | SP385 | |||
2695HNF氦氖电分片 | Kodak(柯达) | 氦氖激光(HN630) | 660mm×60m | SP390 |
2787LD红激光二极管照排片 | Kodak(柯达) | 红激光二极管(LD670) | 310mm×30m338mm×60m | SP829 |
549mm×60m | SP989 | |||
GRD照排片 | Kodak(柯达) | HN/LD(630?670) | 660mm×60m | SP390 |
338mm×60m406mm×60m460mm×60m406mm×75m762mm×75m | SP829 | |||
459mm×60m549mm×60m762mm×60m | SP989 | |||
红外线激光照排片 | Kodak(柯达) | 红外线激光二极管(IR780) | 660mm×60m | SP989 |
暗室拷贝片2606 | Kodak(柯达) | 50×60×1000.6×60m | SP351 | |
明室拷贝片2938 | Kodak(柯达) | 610mm×60m660mm×60m | SP351 | |
TR?LR+照排片 | Typon(瑞士太邦) | HN/LD(633?670) | 338mm×60m355mm×60m457mm×60m460mm×60m914mm×60m | 15RL(小轴) |
457mm×60m508mm×60m | I7RLH(大轴) | |||
FKN明室拷贝片 | FUJI(富士) | 661mm×61m | ||
PR?F100激光片 | FUJI(富士) | HN/LD(630?670) | 457mm×61m914mm×61m | NI5W2 |
TG?6367爱克发分切片 | 泰谷 | HN/LD(630?670) | 338mm×60m406mm×60m457mm×60m460mm×60m508mm×60m | 小芯内卷(Φ=50.8mm) |
[时间:2000-12-21 作者:中国印刷物资商情 来源:必胜印刷专业网]