电化铝
产品名称 | 型号 | 包装规格(mm) | 产地 | 计量单位 | 零售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
进口电化铝 金色 | 338 | 640×120 | 德国 | 卷 | 240.00 |
进口电化铝 银色 | 338 | 640×120 | 德国 | 卷 | 240.00 |
进口电化铝 金色 | A128 | 640×120 | 日本 | 卷 | 245.00 |
进口电化铝 银色 | A128 | 640×120 | 日本 | 卷 | 245.00 |
进口电化铝 红色 | A228 | 640×120 | 日本 | 卷 | 265.00 |
进口电化铝 金色 | H?118 | 640×120 | 日本 | 卷 | 205.00 |
进口电化铝 银色 | H?118 | 640×120 | 日本 | 卷 | 210.00 |
进口电化铝 金色 | K?7 | 640×120 | 日本 | 卷 | 225.00 |
进口电化铝 银色 | K?7 | 640×120 | 日本 | 卷 | 230.00 |
进口电化铝 金色 | K?168 | 640×120 | 日本 | 卷 | 230.00 |
进口电化铝 金色 | 368 | 640×120 | 日本 | 卷 | 300.00 |
国产电化铝 银色 | K?167 | 640×120 | 日本 | 卷 | 230.00 |
国产电化铝 金色 | 孔雀 | 640×120 | 上海 | 卷 | 95.00 |
国产电化铝 银色 | 孔雀 | 640×120 | 上海 | 卷 | 95.00 |
国产电化铝 红色 | 孔雀 | 640×120 | 上海 | 卷 | 168.00 |
国产电化铝 绿色 | 孔雀 | 640×120 | 上海 | 卷 | 180.00 |
国产电化铝 蓝色 | 孔雀 | 640×120 | 上海 | 卷 | 180.00 |
国产电化铝 黑色 | 孔雀 | 640×120 | 上海 | 卷 | 168.00 |
国产电化铝 亚黑色 | 孔雀 | 640×120 | 上海 | 卷 | 180.00 |
国产电化铝 OPP金色 | 孔雀 | 640×120 | 上海 | 卷 | 195.00 |
国产电化铝 金色 | 蝴蝶 | 55×60 | 福州 | 卷 | 45.00 |
国产电化铝 银色 | 蝴蝶 | 55×60 | 福州 | 卷 | 45.00 |
国产电化铝 金色 | 蝴蝶 | 640×120 | 福州 | 卷 | 108.00 |
国产电化铝 银色 | 蝴蝶 | 640×120 | 福州 | 卷 | 108.00 |
国产电化铝 金色 | 日星 | 640×120 | 佛山 | 卷 | 108.00 |
国产电化铝 银色 | 日星 | 640×120 | 佛山 | 卷 | 138.00 |
国产电化铝 蓝色 | 日星 | 640×120 | 佛山 | 卷 | 180.00 |
国产电化铝 绿色 | 日星 | 640×120 | 佛山 | 卷 | 180.00 |
国产电化铝 银色 | 太阳 | 640×120 | 佛山 | 卷 | 130.00 |
国产电化铝 金色 | 金梅 | 640×120 | 梅河口 | 卷 | 90.00 |
国产电化铝 银色 | 金梅 | 640×120 | 梅河口 | 卷 | 90.00 |
国产电化铝 金色 | 无锡 | 640×120 | 无锡 | 卷 | 90.00 |
[时间:2000-12-21 作者:中国印刷物资商情 来源:必胜印刷专业网]