中国印刷物资总公司进口纸张分公司报价表
进口胶版纸
商品名称 | 克重(g/m2) | 规格(mm) | 包装(令/件) | 商品名称 | 克重(g/m2) | 规格(mm) | 包装(令/件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本胶NPI | 52.3 | 787×1092 | 26 | 日本胶NPI | 80 | 787×1092 | 20 |
日本胶NPI | 60 | 787×1092 | 26 | 韩国茂林胶版 | 80 | 787×1092 | 16 |
日本胶NPI | 60 | 787×1092 | 5 | 韩国星湖胶版 | 80 | 787×1092 | 17.5 |
日本胶NPI | 60 | 787×1092 | 9 | 韩国胶版 | 80 | 787×1092 | 14 |
日本胶NPI | 60 | 787×1092 | 8 | 泰国胶版 | 80 | 787×1092 | 18 |
德国胶版 | 60 | 850×1168 | 23 | 泰国胶版 | 80 | 787×1092 | 18 |
日本胶NPI | 70 | 635×927 | 21 | 日本胶NPI | 100 | 787×1092 | 16 |
日本胶NPI | 70 | 787×1092 | 22 | 日本胶NPI | 100 | 787×1092 | 15 |
日本胶NPI | 70 | 787×1092 | 18.5 | 日本胶NPI | 100 | 850×1168 | 12 |
韩国胶版 | 70 | 787×1092 | 20 | 日本胶NPI | 100 | 850×1168 | 14 |
日本胶NPI | 70 | 850×1168 | 19 | 日本胶NPI | 100 | 850×1168 | 3 |
日本胶NPI | 70 | 850×1168 | 16 | 日本胶NPI | 120 | 889×1194 | 9 |
日本胶NPI | 70 | 800×1230 | 22 | 日本胶NPI | 120 | 889×1194 | 13 |
日本胶NPI | 70 | 800×1230 | 19 | 泰国胶版 | 120 | 889×1194 | 12 |
德国胶版 | 70 | 850×1168 | 13 | 日本胶NPI | 150 | 787×1092 | 10 |
泰国胶版 | 70 | 787×1092 | 20 | 德国胶版 | 150 | 787×1092 | 10 |
日本胶NPI | 80 | 787×1092 | 20 |
韩国单铜版韩松 | 80 | 787×1092 | 17 | 日本新王子铜版 | 128 | 787×1092 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国单铜版韩松 | 80 | 787×1092 | 20 | 日本NPI铜版 | 128 | 787×1092 | 15 |
印尼金钱单铜版 | 80 | 787×1092 | 24 | 韩国北极熊 | 128 | 787×1092 | 12 |
日本单铜版 | 80 | 787×1092 | 24 | 日本新王子铜版 | 128 | 889×1194 | 17 |
奥地利绿琴单铜版 | 80 | 787×1092 | 26.5 | 日本新王子铜版 | 128 | 889×1194 | 9.75 |
奥地利绿琴单铜版 | 80 | 787×1092 | 24 | 日本新王子铜版 | 128 | 1194×889 | 12.25 |
奥地利绿琴单铜版 | 80 | 889×1194 | 26.5 | 日本新王子铜版 | 128 | 1194×889 | 17 |
日本NPI无光铜 | 81.4 | 787×1092 | 22 | 日本新王子铜版 | 128 | 889×1194 | 17 |
奥地利绿琴单铜版 | 90 | 787×1092 | 25 | 日本铜版NPI | 128 | 889×1194 | 13 |
韩国北极熊单铜版 | 90 | 889×1194 | 14 | 德国无光铜 | 128 | 787×1092 | 13 |
芬兰恩索铜版 | 90 | 889×1194 | 20 | 德国无光铜 | 128 | 787×1092 | 13 |
日本新王子铜版 | 105 | 787×1092 | 22 | 韩国北极熊无光铜 | 128 | 787×1092 | 12 |
日本新王子铜版 | 105 | 787×1092 | 18 | 韩国三棵树无光铜 | 128 | 787×1092 | 10 |
韩国三棵树 | 105 | 787×1092 | 12 | 日本NPI铜版无光铜 | 128 | 787×1092 | 13 |
韩国三棵树 | 105 | 889×1194 | 14 | 日本NPI无光铜 | 128 | 787×1092 | 7.5 |
韩国三棵树 | 105 | 889×1194 | 10 | 日本新王子铜版 | 157 | 787×1092 | 13 |
日本北越 | 105 | 889×1194 | 20 | 日本铜版 | 157 | 787×1092 | 8 |
日本北越 | 105 | 889×1194 | 14.5 | 韩国北极熊 | 157 | 787×1092 | 10 |
日本新王子铜版 | 105 | 889×1194 | 22 | 韩国北极熊 | 157 | 787×1092 | 8 |
日本铜版大昭和 | 105 | 889×1194 | 20 | 德国铜版 | 157 | 787×1092 | 10.5 |
奥地利绿琴 | 105 | 889×1194 | 12.5 | 德国铜版 | 157 | 787×1092 | 9 |
奥地利铜版 | 105 | 889×1194 | 11.5 | 德国铜版 | 157 | 787×1092 | 11 |
韩国铜版 | 115 | 787×1092 | 10 | 德国铜版 | 157 | 787×1092 | 12.5 |
韩国铜版 | 120 | 787×1092 | 10.5 | 德国铜版 | 157 | 787×1092 | 14 |
日本三洋铜版 | 128 | 787×1092 | 10 | 奥地利绿琴 | 157 | 787×1092 | 15 |
日本新王子铜版 | 157 | 1194×889 | 13 | 韩国三棵树 | 157 | 787×1092 | 13 |
日本新王子铜版 | 157 | 889×1194 | 13 | 韩国三棵树 | 200 | 787×1092 | 7.5 |
日本NPI铜版 | 157 | 889×1194 | 11 | 韩国三棵树 | 250 | 889×1194 | 6 |
韩国三棵树 | 157 | 889×1194 | 9.5 | *瑞典轻胶 | 60 | 787×1092 | 18 |
韩国韩松 | 200 | 787×1092 | 8 | *瑞典轻胶 | 60 | 787×1092 | 18 |
韩国韩松 | 200 | 889×1194 | 7 | *瑞典轻胶 | 60 | 787×1092 | 18 |
韩国韩松无光铜 | 200 | 787×1092 | 8 | *瑞典轻胶 | 60 | 787×1092 | 18 |
韩国韩松无光铜 | 200 | 889×1194 | 7 | *瑞典轻胶 | 60 | 850×1168 | 18 |
韩国三棵树 | 210 | 787×1092 | 5.4 | *瑞典轻胶 | 60 | 850×1168 | 17 |
韩国茂林 | 230 | 787×1092 | 6.4 | *瑞典轻胶 | 60 | 850×1168 | 20 |
奥地利铜版 | 250 | 787×1092 | 5.25 | *瑞典轻胶 | 60 | 880×1230 | 17.5 |
芬兰恩索铜版 | 250 | 787×1092 | 9 | *瑞典轻胶 | 60 | 880×1230 | 7 |
韩国韩松 | 250 | 787×1092 | 6 | *瑞典轻胶 | 60 | 787×1092 | 17.754 |
韩国韩松 | 250 | 889×1194 | 6 | *瑞典轻胶 | 70 | 787×1092 | 19 |
韩国韩松无光铜 | 250 | 787×1092 | 6 | *瑞典轻胶 | 70 | 787×1092 | 19 |
韩国韩松无光铜 | 250 | 889×1194 | 6 | *瑞典轻胶 | 70 | 787×1092 | 18 |
芬兰恩索铜版 | 300 | 889×1194 | 6 | *瑞典轻胶 | 70 | 880×1230 | 11 |
韩国茂林无光铜 | 300 | 787×1092 | 4.2 | *瑞典轻胶 | 70 | 880×1230 | 19 |
韩国茂林无光铜 | 300 | 787×1092 | 5.6 | *瑞典轻胶 | 80 | 787×1092 | 16 |
日本北越 | 105 | 787×1092 | 20 | *瑞典轻胶 | 100 | 787×1092 | 13 |
日本北越无光铜 | 105 | 889×1194 | 16 | *瑞典轻胶 | 100 | 889×1194 | 13 |
日本北越无光铜 | 105 | 889×1194 | 10 | *瑞典轻胶 | 100 | 787×1092 | 5 |
日本北越无光铜 | 105 | 889×1194 | 10.5 | *瑞典轻胶 | 100 | 880×1230 | 13 |
日本北越铜版 | 105 | 787×1092 | 14 | *瑞典轻胶 | 100 | 787×1092 | 8.72 |
韩国三棵树 | 105 | 889×1194 | 14 | *瑞典轻胶 | 100 | 787×1092 | 11 |
韩国三棵树无光铜 | 105 | 889×1194 | 17 | *瑞典轻胶 | 100 | 889×1194 | 8.72 |
韩国三棵树 | 128 | 787×1092 | 11.5 | *瑞典轻胶 | 150 | 787×1092 | 9 |
韩国三棵树 | 157 | 889×1194 | 9.5 | *瑞典轻胶 | 200 | 787×1092 | 3.6 |
[时间:2000-12-21 作者:中国印刷物资商情 来源:必胜印刷专业网]