序号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 价格(元) | 序号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 激光打字胶片 | B4 | 张 | 1.45 | 42 | PS版 | 0.28×680×640 | 张 | 16.24 |
2 | 激光打字胶片 | A4 | 张 | 0.94 | 43 | PS版 | 0.28×920×760 | 张 | 24.79 |
3 | PS版显影粉 | 24×1 | 瓶 | 13.42 | 44 | PS版 | 0.28×1030×770 | 张 | 28.12 |
4 | 橡皮布清洗剂 | 20×1 | 瓶 | 17.09 | 45 | PS版 | 0.28×1000×800 | 张 | 28.12 |
5 | PS版处理剂 | 24×1 | 瓶 | 29.23 | 46 | 明治橡皮布9600A | 1.65×680×24 | m2 | 615.38 |
6 | PS版修版膏 | 100×1 | 瓶 | 10.51 | 47 | 明治橡皮布9600A | 1.65×920×24 | m2 | 615.38 |
7 | 油墨清洗剂 | 10升 | 桶 | 47.01 | 48 | 明治橡皮布9600A | 1.9×960×24 | m2 | 615.38 |
8 | PS版润版液 | 3×1 | 桶 | 66.67 | 49 | 明治橡皮布9600A | 1.9×1030×24 | m2 | 615.38 |
9 | PS版保护胶 | 12×1 | 瓶 | 6.67 | 50 | 金阳橡皮布S?7000 | 1.65×800×29 | m2 | 641.03 |
10 | 立德粉 | 30×1 | 袋 | 15.81 | 51 | 金阳橡皮布S?7000 | 1.95×860×29 | m2 | 649.57 |
11 | 油墨添加剂 | 袋 | 17.52 | 52 | 金阳橡皮布S?7770 | 1.95×920×30 | m2 | 564.10 | |
天狮、天女油墨 | 型号 | 53 | 金阳橡皮布S?7770 | 1.95×1030×30 | m2 | 564.10 | |||
12 | TRT?233中黄 | 3135 | 千克 | 23.61 | 54 | 氧化锌干法版纸 | 305×475 | 张 | 0.94 |
13 | TRT?713黑 | 3712 | 千克 | 21.69 | 55 | 卷筒湿法版纸 | 80m×2卷 | 箱 | 940.17 |
14 | TRT?153金光红 | 3210 | 千克 | 25.02 | 56 | 树脂版 | 四开 | 盒 | 3846.15 |
15 | TRT?423天蓝 | 3445 | 千克 | 27.03 | 57 | 全张刀片 | 1520 | 片 | 461.54 |
16 | TGS?239透明中黄 | 8139 | 千克 | 24.93 | 58 | 对开刀片 | 1065 | 片 | 333.33 |
17 | TGS?719黑 | 8729 | 千克 | 24.93 | 59 | 全张刀条 | 18×18 16×16 | 根 | 5.98 |
18 | TGS?139深红 | 8239 | 千克 | 33.61 | 60 | 对开刀条 | 18×18 16×16 | 根 | 5.13 |
19 | TGS?429天蓝 | 8449 | 千克 | 28.70 | 61 | 装订铁丝 | 21#?25# | 千克 | 8.80 |
20 | TGS?158金光红 | 8210 | 千克 | 25.50 | 62 | 德国电化铝 金色 | 338(640×120) | 卷 | 205.13 |
21 | TGS?129桃红 | 8249 | 千克 | 81.27 | 63 | 德国电化铝 银色 | 338(640×120) | 卷 | 205.13 |
22 | TGS?818白 | 8824 | 千克 | 27.85 | 64 | 日本电化铝 金色 | K?7(640×120) | 卷 | 192.31 |
23 | TS?341银 | 37 | 千克 | 59.41 | 65 | 日本电化铝 金色 | K?7(640×120) | 卷 | 196.58 |
24 | TG?161金 | 20 | 千克 | 53.11 | 66 | 国产电化铝 金色 | 孔雀(640×120) | 卷 | 81.20 |
25 | TG?171金 | 18 | 千克 | 86.32 | 67 | 国产电化铝 银色 | 孔雀(640×120) | 卷 | 81.20 |
进口油墨 | 规格 | 68 | YZ?600软片 | 500×600×50 1×5 | 盒 | 380.34 | |||
26 | 日本蝴蝶201红 | 18×1 | 千克 | 94.02 | 69 | YZ?600软片 | 0.6×30M 1×4 | 卷 | 456.41 |
27 | 日本蝴蝶202黄 | 18×1 | 千克 | 78.63 | 70 | YZ?600软片 | 161×30M 1×1 | 卷 | 834.87 |
28 | 日本蝴蝶203蓝 | 18×1 | 千克 | 94.87 | 71 | YZ?600软片 | 1.2×30M 1×1 | 卷 | 908.21 |
29 | 日本蝴蝶204黑 | 18×1 | 千克 | 78.21 | 纸张种类 | ||||
30 | 日本蝴蝶金 青金 | 18×1 | 千克 | 158.12 | 序号 | 品名 | 规格 | 出张率 | |
31 | 拼版片基 | 0.1mm×0.6m×50m | 卷 | 14563 | 72 | 莱州封面纸板1.5mm | 1350×920 | 0.5吨/件 | |
32 | 拼版片基 | 0.1mm×1.2m×50m | 卷 | 290.6 | 73 | 莱州封面纸板2.0mm | 1350×920 | 0.5吨/件 | |
33 | 水辊绒套(化纤) | 84针55米/箱 | 米 | 10.05 | 74 | 莱州封面纸板2.0mm | 1350×920 | 0.5吨/件 | |
34 | 水辊绒套(化纤) | 96针50米/箱 | 米 | 10.97 | 75 | 莱州封面纸板3.0mm | 1350×920 | 0.5吨/件 | |
35 | 水辊绒套(化纤) | 108针45米/箱 | 米 | 11.89 | 76 | 辽阳板1.0mm | 800×1100 | 1368张/吨 | |
36 | 水辊绒套(棉) | 84针80米/箱 | 米 | 7.95 | 77 | 辽阳板1.5mm | 800×1100 | 908张/吨 | |
37 | 水辊绒套(棉) | 96针70米/箱 | 米 | 9.09 | 78 | 辽阳板2.0mm | 800×1100 | 684张/吨 | |
38 | 水辊绒套(棉) | 108针60米/箱 | 米 | 9.91 | 79 | 辽阳板2.5mm | 800×1100 | 548张/吨 | |
39 | PS版 | 0.15×480×300 | 张 | 5.5 | 80 | 辽阳板3.0mm | 800×1100 | 452张/吨 | |
41 | PS版 | 0.28×650×550 | 张 | 16.10 |
[时间:2000-12-22 作者:中国印刷物资商情 来源:必胜印刷专业网]