2001年部分纸厂新闻纸价格动态(单位:元/吨)
纸厂(公司)名称 | 2000年12月 | 2001年1月 | 调价幅度 | 比率 | 说明 |
上海韩松潜力纸业有限公司 | 6050 | 6340 | 290 | 4.8% | |
福建南纸股份有限公司 | 5917 | 6208 | 291 | 5% | |
广州纸业股份有限公司 | 5950 | 6250 | 300 | 5% | 普通49客6150元 |
宜宾纸业股份有限公司 | 5900 | 6180 | 280 | 4.75% | 49克BS6080元 |
江西纸业责任公司 | 5750 | 5850 | 100 | 1.74% |
[时间:2001-03-08 作者:必胜网 来源:中国报业]