4月10日,湖南省工商局官网通报2018年一季度流通领域商品质量抽查检验情况。通报称,该局从2018年1月开始,对全省市场上销售的成人服装、儿童及婴幼儿服装、儿童玩具、鞋、箱包、消防产品、家用电器、移动电话机、电取暖器、取暖桌、摩托车、木地板、陶瓷砖、钢材、不锈钢管、铝型材、纸制品、贵金属珠宝玉石进行了抽查检验,共抽检商品样品1031组,合格682组,不合格349组。
其中,本次纸制品商品从长沙、邵阳、张家界3个地区的21家经销单位抽检了85组样品,合格67组,不合格18组。
不合格商品存在的主要问题是内装量、细菌菌落总数不符合标准要求。
不合格纸制品名录
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批次 | 被抽查检验 | 标称生产者 | 主要不合格 |
经营者 | 项目 | ||||||
1 | 诺因竹纤维本色手帕纸 | 诺因 | 208mm×208mm×4层×8片×10包 | 2017.07.1 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界阳湖坪店 | (授权分装)成都市蓉城纸业有限公司 | 细菌菌落总数 |
2 | 卫生纸 | 雩竹 | 10卷/提 | 2018.01.20 | 张家界华勇纸品销售部 | 湖南省张家界华勇纸品 | 细菌菌落总数 |
3 | 南方花软抽 | 南方花 | 190mm×120mm 300张/包×10包 | 20171218 | 张家界华勇纸品销售部 | 岳阳丰利纸业有限公司 | 内装量 |
4 | 蓓韧抽取式纸面巾 | 蓓韧 | 130mm×180mm(2层) 70抽/包 | 2018.01.10 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司邵阳宝庆东路分店 | 河北雨竹卫生用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
5 | 新相遇系列高级生活卷纸 | 花中王 | 10卷/提 | 2017.8.10 | 邵阳市双清区湘潭易俗河镇纸厂驻邵阳双清区经销售部 | 广西柳州市五牛纸业制造有限公司 | 细菌菌落总数 |
6 | 春之晨卫生卷纸 | 春之晨 | 166mm×115mm 4层 10卷/提 | 2017.12.04 | 邵阳市双清区湘潭易俗河镇纸厂驻邵阳双清区经销售部 | 湖南康洁母婴用品股份有限公司 | 细菌菌落总数 |
7 | “桂柳”卷纸 | 桂柳 | 120mm×112mm×208节(三层) 10卷/提 | 2017.12.16 | 邵阳市双清区湘潭易俗河镇纸厂驻邵阳双清区经销售部 | 柳州市鹿寨佳利造纸厂 | 细菌菌落总数 |
8 | 纯木享受抽取式面巾纸 | / | 120mm×180mm×580张/包 | 2017.12.22 | 邵阳市双清区志红纸品奶粉店 | 湖南省邵阳市陈氏纸业用品厂 | 内装量、细菌菌落总数、真菌菌落总数 |
9 | 香飘飘(香典)抽式面纸 | 香飘飘 | 130mm×180mm | 2018.01.08 | 邵阳市双清区志红纸品奶粉店 | 湖南红星纸品厂 | 标识、横向抗张指数 |
10 | 抽取式卫生纸 | 多林 | 480张/包 8包/提 | 2017.01.10 | 邵阳市双清区穗美商行 | 东莞市高埗多林纸品厂 | 内装量 |
11 | 洁凤1号抽式纸巾 | 洁凤1号 | 116mm×180mm 10包/提 | 2017.12.23 | 邵阳市双清区宝庆商行 | 桂林市开心纸业有限公司 | 标识 |
12 | YJ19小肥象抽纸单包 | 小肥象 | 125mm×180mm×402张/包(三层) | 2018.01.22 | 邵阳市双清区宝庆商行 | 邵阳市北塔区友洁纸品厂 | 内装量 |
13 | 飞鹅——优美抽取式纸巾 | 飞鹅 | 112mm×180mm×300张±5% | 2018.01.08 | 邵阳市双清区志红纸品奶粉店 | 东莞舒柔纸品厂 | 内装量 |
14 | 划得来(经典)抽式面纸 | / | 120mm×180mm | 未标注 | 邵阳市双清区志红纸品奶粉店 | 湖南省邵阳市阳光纸业制品厂 | 标识、横向抗张指数、细菌菌落总数 |
15 | 木鸽妇婴抽取式面巾纸 | / | 125mm×180mm×3层 | 2018.01 | 邵阳市双清区海珍日杂用品店 | 邵阳清源纸品有限公司 | 内装量 |
16 | 旺旺猫抽取式面巾纸 | 香雨 | 10包 3300张 130mm×180mm | 2017.07.04 | 邵阳市双清区诗翔商贸 | 江西华旺纸业有限公司 | 内装量 |
17 | 唯碟抽取式纸巾 | / | 135mm×180mm×3层(588张/包) | 2017年8月 | 邵阳市双清区六六日化商行 | 东莞市万江常盛纸品厂 | 内装量、细菌菌落总数 |
18 | 纸手帕 | / | 207mm×208mm(4层) 8张/包 18包/组 | 2017.11.16 | 湖南家润多超市有限公司上城金都店 | / | 细菌菌落总数、真菌菌落总数 |
[时间:2018-04-12 来源:中国质量新闻网]