近日,国家发改委公布了2014年万家企业节能目标责任考核结果。据介绍,共有16078家企业参与节能目标责任考核,其中,2014年参加考核的企业共有13328家。
所有参加考核企业中,4126家考核结果为“超额完成”等级,占30.96%;6814家考核结果为“完成”等级,占51.13%;1440家考核结果为“基本完成”等级,占10.80%;948家考核结果为“未完成”等级,占7.11%。
2014年,在各地区未完成节能目标的948家企业中,涉及造纸企业37家,累计实现节能量约18万吨标准煤。相比2013年的47家,减少了10家。
37家被通报造纸企业名单:吉林晨鸣、APP旗下上海金奉源等上榜
在未完成考核任务的企业中,既有吉林晨鸣纸业等业内名企,也有金光集团(APP)旗下的上海金奉源纸业这样的外资企业,金城造纸这样的上市公司,还包括中国诚通所属的沅江纸业这样的央企,可见造纸行业的节能减排工作依然任重道远。
2014年各地区造纸企业未完成节能目标企业汇总表(单位:万吨标准煤)
地区 | 企业名称 | 法人代码 | “十二五” 节能量目标 | 2011-2014年累 计完成节能量 |
浙江 | 浙江金东纸业有限公司 | 751743921 | 0.37 | 0.05 |
杭州板桥纸业有限公司 | 609139192 | 0.56 | 0.19 | |
浙江宏盛纸业有限公司 | 71614064X | 0.56 | 0.43 | |
杭州国佳纸业有限公司 | 75170042X | 0.42 | 0.23 | |
杭州永利纸业有限公司 | 609138608 | 0.41 | 0.31 | |
浙江众意纸业有限公司 | 762023401 | 0.60 | 0.36 | |
杭州引发纸业有限公司 | 742919673 | 0.37 | 0.24 | |
浙江三星纸业股份有限公司 | 142943485 | 0.36 | 0.19 | |
浙江飞马纸业有限公司 | 751747113 | 0.35 | 0.26 | |
浙江涌金纸业有限公司 | 749464683 | 0.35 | 0.10 | |
杭州海晨纸业有限公司 | 751737054 | 0.33 | 0.18 | |
杭州蓝鸟纸业有限公司 | 762034565 | 0.32 | 0.18 | |
浙江上游纸业有限公司 | 745081853 | 0.32 | 0.22 | |
富阳市华隆纸业有限公司 | 747199206 | 0.32 | 0.09 | |
杭州丰达纸业有限公司 | 751743323 | 0.32 | 0.13 | |
浙江文丰纸业有限公司 | 749454581 | 0.30 | 0.17 | |
浙江华鑫纸业有限公司 | 751738655 | 0.27 | 0.20 | |
河南 | 新密市天园纸业有限公司 | 170593953 | 0.57 | 1.64 |
郑州华丰工贸纸业有限公司 | 775140762 | 0.34 | 0.36 | |
河南省新密市恒丰纸业有限公司 | 614739424 | 0.32 | 2.98 | |
河南省奥博纸业有限公司 | 614942924 | 0.40 | 1.14 | |
河南省新乡鸿达纸业有限公司 | 173154761 | 1.26 | 1.27 | |
上海 | 金奉源纸业(上海)有限公司 | 765561678 | 0.30 | -0.84(市场需求不足,生产负荷低) |
上海东冠纸业有限公司 | 747642554 | 0.31 | 0.03(市场需求不足,生产负荷低) | |
湖南 | 沅江纸业有限责任公司 | 722573011 | 7.30 | 3.93 |
益阳市北洲子金北顺造纸厂有限公司 | 730523970 | 3.76 | 1.87 | |
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司 | 760742461 | 0.35 | 0.19 | |
福建 | 泉州贵格纸业有限公司 | 717343422 | 1.30 | -0.53 |
龙海市榜山民政三星造纸厂 | 156622797 | 0.85 | 0.18 | |
河北 | 保定市三联纸业有限公司 | x01741521 | 1.08 | 0.78 |
湖北 | 湖北大发纸业有限公司 | 601513151 | 0.21 | 0.16 |
吉林 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 77872435X | 2.00 | 1.21(企业试运行初期) |
延边石岘白麓纸业股份有限公司 | 702267682 | 1.80 | -1.55(受市场影响,水、电、气消耗过大) | |
黑龙江 | 大宇制纸股份有限公司 | 606534891 | 0.40 | -0.26 |
林甸海达纸业有限责任公司 | 741820743 | 0.20 | 0.10 | |
辽宁 | 金城造纸股份有限公司 | 24203000X | 0.50 | -0.09(重组中) |
江西 | 江西省顺达纸业有限责任公司 | 744264017 | 0.30 | 0.24 |
注:2011-2014年累计完成节能量指标前标注的“-”表示浪费能源,未标“-”表示实现了节能量。
被通报后果很严重,代价很大!
1、对节能工作成绩突出的企业(单位),各地区和有关部门要进行表彰奖励。
2、对考核为未完成等级的企业:
①由所在地区节能主管部门组织进行强制能源审计,责令限期整改,整改结果要向社会公开通报;
②未完成等级的企业一律不得参加年度评奖、授予荣誉称号,对其新建高耗能项目能评暂缓审批;
③在企业信用评级、信贷准入和退出管理以及贷款投放等方面,由银行业监管机构督促银行业金融机构按照有关规定落实相应限制措施。
3、对国有独资、国有控股企业的考核结果,由各级国有资产监管机构根据有关规定落实奖惩措施。
[时间:2016-02-04 来源:华印纸箱]