2015年11月包装专用设备(包装机械)生产量为9387台,同比下降8.46%。
以下为2014-2015年包装专用设备(包装机械)生产量统计表:
月 | 单位 | 包装专用设备(包装机械)生产量_当期值 | 同比增长(%) |
2014年3月 | 台 | 6826 | -27.83 |
2014年4月 | 台 | 7649 | -10.08 |
2014年5月 | 台 | 14939 | 49.6 |
2014年6月 | 台 | 9763 | 2.48 |
2014年7月 | 台 | 9425 | 5.13 |
2014年8月 | 台 | 8312 | -17.15 |
2014年9月 | 台 | 8839 | -9.49 |
2014年10月 | 台 | 8324 | -12.95 |
2014年11月 | 台 | 10254 | -14.06 |
2014年12月 | 台 | 9835 | -14.94 |
2015年3月 | 台 | 7255 | 6.28 |
2015年4月 | 台 | 7793 | 1.88 |
2015年5月 | 台 | 9196 | -38.44 |
2015年6月 | 台 | 8743 | -10.45 |
2015年7月 | 台 | 9250 | -1.86 |
2015年8月 | 台 | 9161 | 10.21 |
2015年9月 | 台 | 9289 | 5.09 |
2015年10月 | 台 | 8254 | -0.84 |
2015年11月 | 台 | 9387 | -8.46 |
[时间:2016-01-20 来源:前瞻网]