2015年1-6月生产瓦楞纸箱2116.41万吨,同比增长6.87%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
瓦楞纸箱 | 吨 | 总计 | 21164101.7 | 6.87 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 河南省 | 4949261.39 | 34.74 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 浙江省 | 2588592.4 | 5.77 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 江苏省 | 1612589.06 | 3.92 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 广东省 | 1391333.08 | -0.50 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 河北省 | 1151152.6 | 21.87 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 山东省 | 1113045.11 | -6.62 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 四川省 | 988337.57 | 3.38 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 福建省 | 894826.01 | 3.96 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 湖北省 | 807550.17 | 2.57 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 重庆市 | 803956.67 | 21.89 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 广西 | 628387.87 | 32.63 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 湖南省 | 619702.7 | 8.90 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 辽宁省 | 509435.7 | -62.41 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 安徽省 | 491342.16 | 6.10 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 江西省 | 471459.26 | -0.13 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 上海市 | 405348.18 | -3.60 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 天津市 | 397886.32 | 12.34 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 贵州省 | 239017.77 | 56.98 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 吉林省 | 230001 | 14.04 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 内蒙古 | 143344.61 | -32.20 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 甘肃省 | 126739.38 | -13.52 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 新疆 | 123488.22 | 91.54 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 云南省 | 118060.21 | 2.37 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 陕西省 | 117146.84 | 22.40 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 北京市 | 76223.25 | 20.94 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 黑龙江省 | 62070 | -28.45 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 宁夏 | 48894 | 40.53 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 山西省 | 34540 | -13.03 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 西藏 | 19316 | 57.73 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 海南省 | 747.48 | -0.81 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 青海省 | 306.69 | -25.71 |
[时间:2015-07-28 来源:中商情报网]