产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
包装专用设备 | 台 | 总计 | 38413 | -3.08 |
包装专用设备 | 台 | 浙江省 | 8030 | -4.84 |
包装专用设备 | 台 | 上海市 | 5003 | 7.04 |
包装专用设备 | 台 | 湖北省 | 4593 | 5.42 |
包装专用设备 | 台 | 广东省 | 4528 | -7.06 |
包装专用设备 | 台 | 北京市 | 3235 | -32.11 |
包装专用设备 | 台 | 山东省 | 2767 | 9.89 |
包装专用设备 | 台 | 河南省 | 2513 | 35.69 |
包装专用设备 | 台 | 江苏省 | 2259 | 0.18 |
包装专用设备 | 台 | 吉林省 | 2061 | -6.95 |
包装专用设备 | 台 | 四川省 | 1276 | -1.31 |
包装专用设备 | 台 | 河北省 | 906 | -14.53 |
包装专用设备 | 台 | 安徽省 | 761 | -7.98 |
包装专用设备 | 台 | 江西省 | 307 | 17.18 |
包装专用设备 | 台 | 湖南省 | 81 | -11.96 |
包装专用设备 | 台 | 辽宁省 | 58 | -19.44 |
包装专用设备 | 台 | 天津市 | 29 | -53.23 |
包装专用设备 | 台 | 黑龙江省 | 4 | -75.00 |
包装专用设备 | 台 | 陕西省 | 2 | -33.33 |
[时间:2015-07-16 来源:2015年1-5月中国包装专用设备产量情况]