中商产业研究院数据显示:2015年1-3月生产多色印刷品129047750.2对开色令,同比增长2.22%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
多色印刷品 | 对开色令 | 全国 | 129047750.2 | 2.22 |
多色印刷品 | 对开色令 | 浙江省 | 14599483.72 | 15.83 |
多色印刷品 | 对开色令 | 北京市 | 16999839.21 | -7.33 |
多色印刷品 | 对开色令 | 山东省 | 11538133.39 | -16.29 |
多色印刷品 | 对开色令 | 广东省 | 9012689.42 | 1.04 |
多色印刷品 | 对开色令 | 上海市 | 9022039.45 | -3.19 |
多色印刷品 | 对开色令 | 重庆市 | 9453755.98 | -4.67 |
多色印刷品 | 对开色令 | 安徽省 | 8419170.64 | -1.37 |
多色印刷品 | 对开色令 | 广西 | 4052034.37 | 8.57 |
多色印刷品 | 对开色令 | 辽宁省 | 5594557 | 2.64 |
多色印刷品 | 对开色令 | 河南省 | 5924887.56 | 22.77 |
多色印刷品 | 对开色令 | 湖南省 | 4981389.34 | 32.6 |
多色印刷品 | 对开色令 | 湖北省 | 4108187.79 | 8.11 |
多色印刷品 | 对开色令 | 贵州省 | 3753729 | 5.13 |
多色印刷品 | 对开色令 | 江苏省 | 3708285.42 | 14.22 |
多色印刷品 | 对开色令 | 云南省 | 3057166.89 | 11.72 |
多色印刷品 | 对开色令 | 陕西省 | 2458166 | -13.56 |
多色印刷品 | 对开色令 | 四川省 | 2473343.67 | -5.18 |
多色印刷品 | 对开色令 | 福建省 | 1581990.5 | 14.76 |
多色印刷品 | 对开色令 | 江西省 | 1587256.4 | 204.32 |
多色印刷品 | 对开色令 | 河北省 | 1880167.67 | 24.52 |
多色印刷品 | 对开色令 | 山西省 | 1497360 | -9.9 |
多色印刷品 | 对开色令 | 新疆 | 1272959.62 | -7.9 |
多色印刷品 | 对开色令 | 天津市 | 481757.23 | 138.93 |
多色印刷品 | 对开色令 | 吉林省 | 551068.1 | 7.27 |
多色印刷品 | 对开色令 | 青海省 | 267326 | 12.64 |
多色印刷品 | 对开色令 | 甘肃省 | 359508.8 | -28.15 |
多色印刷品 | 对开色令 | 内蒙古 | 78432 | -6.16 |
多色印刷品 | 对开色令 | 黑龙江省 | 284137 | 45.92 |
多色印刷品 | 对开色令 | 西藏 | 35392 | 6.48 |
多色印刷品 | 对开色令 | 海南省 | 13536 | -54.53 |
[时间:2015-05-25 来源:中商情报网]