[企业经济类型] | 全部 | ||
[企业规模] | 全部 | ||
[行业] | [地区] | [Measures]/[时间] | 2013年1-08月 |
231 印刷 | 四川 | 出口交货值_本月(千元) | 14,408.00 |
出口交货值同比增长_本月(%) | 0 | ||
出口交货值(千元) | 75,717.00 | ||
出口交货值同比增长(%) | 0 | ||
企业单位数(个) | 176 | ||
工业销售产值_本月(千元)【停】 | 0 | ||
工业销售产值同比增长_本月(%)【停】 | 0 | ||
工业销售产值(千元)【停】 | 0 | ||
工业销售产值同比增长(%)【停】 | 0 |
[时间:2013-10-21 来源:中国行业研究网]