2005印刷企业百强名单

  中国印刷企业百强已经走进了第三个年头,从这三年的发展来看,中国印企在不断的走向强大,走向多元化。

  从历史的角度来说,百强是一个记载,记载着我们中国印刷企业的发展之路,从哲学的角度来说,百强又是一个轮回,中国大大小小的印企也是从小到大,起步发展壮大鼎盛,百强用自己的方式反映着中国千千万万个印企的发展衰败之路。

  2005,又是一年的百强,今年的百强企业用自己的智慧来谱写中国印刷业的风采。

2005中国印刷企业百强名单

名次 企业名称 企业性质 产品销售收入
(万元)
工业增加值
(万元)
实现利税
(万元)
利润总额
(万元)
资产总额
(万元)
职工人数
(人)
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 中外合资 222274 51132 33601 23266 194324 3209
深圳劲嘉彩印有限公司 中外合资 95432 27646 20739 14808 99782 1326
深圳永丰田科技有限公司 中外合资 28526 6536 3289 2295 23352 270
深圳市劲嘉实业有限公司 合资 58019 5603 2345 866 18788 350
安徽安泰新型包装材料有限公司 中外合资 20210 4750 2043 1769 29137 560
昆明彩印有限责任公司 中外合资 11497 2989 1985 908 13145 613
鸿兴印刷集团有限公司 企业集团 166279 46410 21529 18882 257211 15700
鸿兴印刷(中国)有限公司 外商独资 109389 34000 15891 13818 157245 12000
中山鸿兴印刷包装有限公司   40005 27677 7156 4818 43091 1072
3 中华商务联合印刷(香港)有限公司 企业集团 109171 26999 12504 8704 129153 2030
中华商务联合印刷(广东)有限公司 外商独资 55063 6836 6760 6224 45421 695
深圳中华商务联合印刷有限公司 中外合作 17197 4333 2723 2328 23973 273
北京华联印刷有限公司 与港澳台合资 21454 10738 1754 1083 40403 406
深圳中华商务安全印务股份有限公司 中外合资 10040 4614 262 -1349 12131 433
4 上海紫江企业集团股份有限公司 股份有限公司 106598 14237 13596 7666 205217 2536
上海紫江彩印包装有限公司 中外合资 36740 1652 1596 367 71819 780
上海紫丹印务有限公司 中外合资 19918 2780 2670 1686 24147 709
上海紫泉包装有限公司 中外合资 18752 4210 3882 1703 37131 260
上海紫泉标签有限公司   17569 2850 2799 2092 33217 500
上海紫日包装有限公司 中外合资 13619 2745 2649 1818 38903 287
5 鹤山雅图仕印刷有限公司 港商独资 100398 27523 2517   106141 13000
6 上海烟草工业印刷厂 国有 84209 29517 17471 11984 103763 1093
7 利丰雅高印刷有限公司   82565 18588 4487 3665 115124 6586
利丰雅高印刷(深圳)有限公司 中外合资 42932 6018 1964 1787 56208 650
深圳利丰雅高印刷有限公司 中外合资 27693 1678 1913 1381 21691 280
利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司 外商独资 15205 4650 268 171 30840 1800
8 上海界龙发展有限公司 股份有限公司 78145 18153 9063 4984 125000 2800
上海外贸界龙彩印厂 股份制 14434 6801 1997 1132 19517 599
上海界龙浦东彩印公司 股份制 10860 4108 725 140 11645 377
上海界龙艺术印刷公司 股份制 10545 1531 1332 813 10345 228
9 勤达印刷集团有限公司 港商独资 76427         4000
10 上海包装造纸(集团)有限公司 有限责任公司 74729 23008 4932 1926 134563 2491
上海人民印刷八厂 国有 19027 6824 969 308 32577 547
上海联合包装装潢有限公司 中外合资 18980 4785 1389 620 26449 349
11 东莞虎彩印刷有限公司 中外合资 74533 23409 15456 11442 89170 1600
12 江阴联通实业有限公司 有限责任公司 73005 28873 15305 11952 73000 503
13 北京隆达印刷包装集团有限公司 有限责任 71970 21901 6352 1794 227996 4474
14 深圳当纳利旭日印刷有限公司 中外合资 65248 11718 8543 8533 51612 850
15 湖南金沙利彩色印刷有限公司 中外合资 64472 23978 21775 16780 35160 600
16 星光印刷(深圳)有限公司 外商独资 约62000 约20000 约7100 约6000 约45000 约5000
17 常德金鹏凹版印刷有限公司 中外合资 60113 18047 18465 14782 39871 554
18 上海纺印印刷包装有限公司 国有 59861 23751 14478 10902 84041 548
19 杭州中粮美特容器有限公司(集团) 合资 59768       62452  
20 江苏太平洋印刷有限公司 中外合资 58250 33146 8747 5601 52618 1680
21 上海印刷(集团)有限公司 有限责任公司 56845 11843 3579 446 98110 2135
上海中华印刷有限公司 其他有限责任公司 12232 2049 1186 605 22075 388
22 凸版印刷(深圳)有限公司 独资 56760 11945 2971 2971 51433 1800
23 深圳市特区报业印务有限公司 国有 55350   4676 3974 29106 460
24 黄山永新股份有限公司 中外合资 48508 11291 7026 5118 47996 750
25 天时印刷(深圳)有限公司 外商独资 48120(不含纸) 11620 6877 4508 73215 2230
26 锦胜包装(深圳)有限公司 独资 47462 5186 1858 1354 22867 825
27 文汇新民联合报业集团印务中心 国有 46201 12547 6950 5451 45000 450
28 中山中荣纸类印刷制品有限公司 中外合资 46111 15217 5949 3366 34387 1355
29 上海解放日报印务中心 国有 44495 8883 4083 3473 4384 321
30 湖南新华印刷集团有限公司 有限责任 43567 14281 4619 938 42192 2510
31 浙江湖州天外绿色包装印刷有限公司 有限责任 43500 14990 11123 8332 48000 800
32 力嘉包装(深圳)有限公司 外商独资 41540 6081 1266 689 30544 2886
33 杭州伟成印刷有限公司 外资 41406 8533 6600 5586 31981 208
34 湖北日报社印刷厂 国有 40918 12738 5060 5060 32072 860
35 深圳华力包装贸易有限公司 外资 38976 4848 3218 2604 27575 834
36 新雅投资集团有限公司 民营 38200 8100 4370 2510 32520 1200
37 福建恒达集团有限公司 有限责任公司 38109 2120 4762 3610 16961 1850
38 云南九九彩印有限公司 中外合资 37479 2852 7558 5435 22954 402
39 四川省宜宾丽彩集团有限公司 有限责任公司 35231 9396 5530 4010 45146 590
40 南方日报印务中心 国有 34768         356
41 云南侨通包装印刷有限公司 中外合资 34642 15673 7996 5512 38724 723
42 新华日报报业集团印务中心 国有 33085     3702   204
43 深圳华生包装股份有限公司 中外合资 32729 7259 4964 4446 31384 980
44 新华通讯社印刷厂 国有 32002 9949 3814 2083 21941 439
45 雅昌企业(集团)有限公司 中外合资 31605 1580 4935 2966 33768 1235
深圳雅昌彩色印刷有限公司 合资 13117 2812 856 508 16438 685
46 上海当纳利印刷有限公司 中外合作 30286 6083 2828 2234 37166 780
47 伟诚实业(深圳)有限公司 外资 30006 12222 8914 6353 37666 400
48 深圳华洋印务有限公司 中外合作 28885   617 516 10021 2000
49 浙江美浓丝网印刷有限公司 中外合资 28811 5369 3410 1966 24068 810
50 上海联合制罐有限公司 港澳台商独资 28002 7959 5372 3772 38058 221
51 青岛黎马敦包装有限公司 合资 28000 12068 6062 4956 31681 300
52 浙江省报业开发总公司 国有 27978     1017 365
53 天津市顶正印刷包材有限公司 独资 27556 4643   954 34181 341
54 青岛海尔丰彩印刷包装公司 合资 27420 6261 3670 2528 25560 608
55 东莞市明彩纸品有限公司 外商独资 27000 8000 620 460 7800 4000
56 上海皇冠制罐有限公司 与港澳台合资 26602 9800 7286 2765 22800 108
57 杭州日报报业集团印务中心 国有 26452     2155   195
58 中国印刷总公司 国有企业 26340 12845 1334 -993 87371 3696
59 广东万昌印刷包装有限公司 中外合资 26300 6086 3412 1624 22400 750
60 旺达印刷包装集团有限公司 港资 24962 5320 1455 473 57515 1200
61 深圳市龙岗区万里印业厂 来料加工 24696 16765 1869 1855 19872 600
62 上海宝翼制罐有限公司 中外合资 24240 4276 2160 2131 11664 174
63 清远建北(集团)股份有限公司广州开发区印务分公司 股份有限公司 23982 20015   4059 28457  
64 解放军报印刷厂 国有企业 23949 6251 1635 632 16965 339
65 九星印刷包装集团 中外合资 23887 4000 1084   30640 812
66 月亮贺卡(番禺)有限公司 中外合作 23237 4363   1028 17549  
67 浙江曙光印业有限公司 有限责任 22056 4493 2117 1035 16643 400
68 羊城晚报社印刷厂 国有企业 21823(不含纸)     1650 4239 218
69 东莞新洲印刷有限公司 中外合作 21708 2766 988 233 25663 1000
70 玉溪环球彩印纸盒有限公司 中外合资 21567 7523 5305 2351 22923 313
71 上海茉织华股份有限公司 股份有限公司 21191 8306 5452 3971 29656 150
72 四川五牛印务有限公司 中外合资 20609 6651 4200 2926 32007 444
73 秋雨印刷(上海)有限公司 港澳台商独资 20422 5626 2437 945 41100 249
74 今晚报社印刷厂 国有企业 20417     1150   213
75 台州森林彩印包装有限公司 有限责任公司 19260(不含纸) 2696 1155 635 10280 680
76 上海新树金属制品有限公司 与港澳台合资 18969 3019 1801 1578 18647 50
77 黑龙江日报印务中心 国有 18868 2088 2902 1350 23415 410
78 亚洲纸业(上海)有限公司 外商独资 18811 2075 26 -532 1742 50
79 上海利旁包装有限公司 其他有限责任公司 18597 7146 1630 360 9734 200
80 上海华励包装有限公司 中外合资 18507 3695 2154 1453 6431 329
81 厦门明蓓塑胶有限公司 外商独资 18497 751   1542 6443 610
82 上海国际纸业有限公司 外商独资 18463 12556 4613 1826 30684 111
83 上海正伟印刷有限公司 中外合作 18460 6574 4741 3913 18012 186
84 江苏恒宝股份有限公司 股份有限 18325 7861 5992 4404 20928 512
85 浙江印刷集团有限公司 国有 18259 4674 1887 840 20418 548
86 天津环球磁卡股份有限公司 股份有限公司 17833 8560   2633 272571 1121
87 湖北金三峡印务有限公司 中外合资 17600 2665 4684 3276 7126 680
88 国际纸业舒尔物德包装(广州)有限公司 美商独资 17398 5359 1589 1589 29682 176
89 成都九兴印刷包装有限公司 中外合资 17241 5114 2797 1096 27195 728
90 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司 中外合资 16800 5800 4100 2960 15000 380
91 云南通印股份有限公司 股份有限 16150 2700 3209 793 22392 550
92 辽宁日报印务中心 国有 16000(不含纸)     3800 26200 350
93 广东国际容器有限公司 中外合资 16000 5521 1030 500 25600 500
94 北京日邦印刷有限公司 中外合资 15934 6072 2594 1510 26103 239
95 大连联合包装制品有限公司 合资 15850 3200 1582 580 18800 250
96 北京联宾塑胶印刷有限公司 台商独资 15701 3566 1557 1243 16171 670
97 上海世霸包装材料有限公司 中外合作经营 15683 1057 -457 -463 10366 295
98 上海新洲包装印刷有限公司 港澳台商独资 15591 5668 3482 2697 11896 370
99 琳得科(天津)实业有限公司 独资 15572       6624  
100 山东鸿杰印务有限公司 私营 15517 3064 2916 2532 12697 540

[时间:2005-12-02]

黄品青微站