2013年1-7月江西印刷业主要经济指标
[企业经济类型] | 全部 | ||
[企业规模] | 全部 | ||
[行业] | [地区] | [Measures]/[时间] | 2013年1-07月 |
231 印刷 | 江西 | 出口交货值_本月(千元) | 28,374.00 |
出口交货值同比增长_本月(%) | -1.65 | ||
出口交货值(千元) | 139,159.00 | ||
出口交货值同比增长(%) | 5.95 | ||
企业单位数(个) | 111 | ||
工业销售产值_本月(千元)【停】 | 0 | ||
工业销售产值同比增长_本月(%)【停】 | 0 | ||
工业销售产值(千元)【停】 | 0 | ||
工业销售产值同比增长(%)【停】 | 0 |
[时间:2013-09-07 来源:中国行业研究网]