本刊讯 我国刚刚加入WTO,出版界便迎来了“入世”后的第一个图书盛会——2002北京图书订货会。目前,各项筹备工作正紧张进行,并定于200年1月9日至13日如期在北京国际展览中心举办。本届图书订货会展场面积为24万平方米,展馆按出版单位及部分省市展团单位分为北京馆、地方馆及专业馆。截止到目前统计,已订出1036个展位,报名参加本届图书订货会的全国各出版单位500多家,约2000人,其中包括10多家电子读物出版单位及有关图书电子网络、软件公司等。各地新华书店、国营与民营书店已达500多家,超过万人。
届别 | 名称 | 时间 | 地点 | 展销单位 | 订货码洋(元) |
第一届 | 社科书市订货会 | 1987.5 | 劳动人民文化宫 | 44家出版社及290名书店代表 | 676万 |
第二届 | 社科书市订货会 | 1988.10 | 劳动人民文代宫 | 94家出版社及400多名书店代表 | 2000万 |
第三届 | 首都图书交易会 | 1990.5 | 北京玉泉饭店 | 128家出版社及800名书店代表 | 3200万 |
第四届 | 首都图书交易会 | 1991.3 | 工人体育馆 | 156家出版社及1100名书店代表 | 8000万 |
第五届 | 首都图书交易会 | 1992.2 | 亚运村 | 183家出版社及1090名书店代表 | 1.1万 |
第六届 | 首都图书交易会 | 1993.2 | 中共中央党校 | 232家出版社及1200名书店代表 | 1.3万 |
第七届 | 首都图书交易会 | 1994.2 | 中共中央党校 | 230家出版社及3000名书店代表 | 2亿 |
第八届 | 首都图书交易会 | 1995.2 | 中共中央党校 | 3000家出版社及5000名书店代表 | 4亿 |
第九届 | 首都图书交易会 | 1996.2 | 中共中央党校 | 356家出版社及4000名书店代表 | 11.2亿 |
第十届 | 北京图书订贷会 | 1997.1 | 中共中央党校 | 450家出版社及4000名书店代表 | 12.6亿 |
第十一届 | 北京图书订货会 | 1998.2 | 丰台京丰宾馆 | 478家出版社及3000名书店代表 | 17.3亿 |
第十二届 | 北京图书订货会 | 1999.1 | 全国农业展览馆 | 489家出版社、14家发货店、2600名住会代表 | 15.05亿 |
第十三届 | 北京图书订货会 | 2000.2 | 中国国际展览中心 | 500家出版社、500余家书店、2万余名代表 | 15.7亿 |
[时间:2002-02-05 作者:必胜网 来源:出版参考]