2013年7月10日第9届日本医药品包装展 | |
展会时间 | 2013年7月10日~2013年7月12日 |
展会地点 | 日本东京国际展览中心 |
展品范围包装机械 | 罩板包装机,真空包装机,枕式包装机,收缩包装机,充填机(液体、粘性体、粉状体等),药片计数充填机,胶囊充填机,整袋充填机,分注机,贴标签机,打字机,喷墨打印机,盖章机,包装机,封带机,纸张计数机,其他包装相关机器等 |
包装材料 | 包装材料,标签及封条,安瓿,薄膜,注射器,缓冲材料,管,容器,其他包装材料,粘合剂,油墨等 |
展会周期 | 每年 |
主办单位 | 励展博览集团日本公司(Reed Exhibitions Japan) |
联系地址 | 〒163-0570 日本东京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村大厦18楼 |
联系电话 | +81-3-3349-8509(国际) 03-3349-8509(日本国内) |
传 真 | +81-3-3349-4922(国际) 03-3349-4922(日本国内) |
联系人 | 日本医药品包装展览会事务局(励展博览集团日本分公司内) |
电子邮箱 | pack@reedexpo.co.jp |
网址 | http://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/9thPHARMA_33684 |
http://pack.interphex.jp/ | |
所属行业基础产业 | 化学,橡胶,塑料,原材料 |
机械及工业技术 | 制造及生产技术、品质管理 |
运输、物流及包装 | 包装(材料及相关机器) |
医药健康 | 医药品,制药、制剂,药学,保健产业,保健用品 |
生活 | 食品、饮料,食品加工 |
入场人数 | 33,038人 |
展出单位 | 891家 |
入场人数 | 35,000人 |
展出单位 | 1,000家 |
其他 | (1)入场资格:仅限业务相关人士 |
(2)入场费:5,000日元(可事前网上注册申请免费邀请券) |
[时间:2012-09-14 来源:互联网]