欧洲市场 | ||||
产品名称 | 货币 | 本周价格 | 与上周相比 | 升降 |
(2012-08-07) | ||||
北美漂白软木牛皮浆(NBSK) | 美元 | 789.20 | -10.75 | ↓ |
北美漂白软木牛皮浆(NBSK) | 欧元 | 644.51 | -4.96 | ↓ |
硬木牛皮浆(BHKP) | 欧元 | 628.14 | -1.27 | ↓ |
硬木牛皮浆(BHKP) | 美元 | 769.16 | -6.08 | ↓ |
轻涂杂志纸(LWC) | 欧元 | 699.99 | -0.59 | ↓ |
涂布道林纸(Ctd WF) | 欧元 | 706.50 | -0.70 | ↓ |
A4B级复印纸 | 欧元 | 865.30 | -0.61 | ↓ |
欧洲新闻纸 | 欧元 | 504.80 | +0.57 | ↑ |
牛皮卡纸 | 欧元 | 543.22 | -0.10 | ↓ |
顶级牛皮白卡纸 | 欧元 | 759.41 | +2.45 | ↑ |
废纸挂面纸板(Testliner 2) | 欧元 | 416.22 | -1.97 | ↓ |
废纸挂面纸板(Testliner 3) | 欧元 | 390.17 | -2.07 | ↓ |
RB Fluting | 欧元 | 378.89 | 0.00 | - |
美办公废纸1.04 dd | 欧元 | 107.18 | -0.92 | ↓ |
废报纸/废杂志纸1.11 dd | 欧元 | 128.69 | -1.26 | ↓ |
美国市场 | ||||
产品名称 | 货币 | 本周价格 | 与上周相比 | 升降 |
(2012-08-07) | ||||
美国北方漂白软木牛皮浆(NBSK) | 美元 | 861.39 | -18.61 | ↓ |
美国新闻纸 30lb | 美元 | 620.59 | 0.00 | - |
美国新闻纸 27lb | 美元 | 659.79 | 0.00 | - |
中国市场 | ||||
产品名称 | 货币 | 本周价格 | 与上周相比 | 升降 |
(2012-08-07) | ||||
中国硬木牛皮浆(BHKP) | 美元 | 644.14 | +4.06 | ↑ |
中国硬木牛皮浆(BHKP) | 人民币 | 4104.77 | +20.61 | ↑ |
中国软木牛皮浆(NBSK) | 美元 | 629.68 | +1.57 | ↑ |
中国软木牛皮浆(NBSK) | 人民币 | 4012.62 | +4.85 | ↑ |
[时间:2012-08-13 来源:中国特种纸在线]