欧洲市场 | ||||
产品名称 | 货币 | 本周价格 | 与上周相比 | 升降 |
(2012-07-24) | ||||
北美漂白软木牛皮浆(NBSK) | 美元 | 807.31 | -2.18 | ↓ |
北美漂白软木牛皮浆(NBSK) | 欧元 | 661.73 | -2.60 | ↓ |
硬木牛皮浆(BHKP) | 欧元 | 638.48 | -1.24 | ↓ |
硬木牛皮浆(BHKP) | 美元 | 778.95 | -0.55 | ↓ |
轻涂杂志纸(LWC) | 欧元 | 702.77 | +0.17 | ↑ |
涂布道林纸(Ctd WF) | 欧元 | 706.63 | +1.38 | ↑ |
A4B级复印纸 | 欧元 | 866.68 | +1.53 | ↑ |
欧洲新闻纸 | 欧元 | 506.63 | +2.08 | ↑ |
牛皮卡纸 | 欧元 | 542.52 | +1.24 | ↑ |
顶级牛皮白卡纸 | 欧元 | 757.18 | +1.07 | ↑ |
废纸挂面纸板(Testliner 2) | 欧元 | 424.77 | -6.32 | ↓ |
废纸挂面纸板(Testliner 3) | 欧元 | 397.55 | -7.04 | ↓ |
RB Fluting | 欧元 | 382.49 | -5.35 | ↓ |
美办公废纸1.04 dd | 欧元 | 108.91 | -1.93 | ↓ |
废报纸/废杂志纸1.11 dd | 欧元 | 132.94 | -2.42 | ↓ |
美国市场 | ||||
产品名称 | 货币 | 本周价格 | 与上周相比 | 升降 |
(2012-07-24) | ||||
美国北方漂白软木牛皮浆(NBSK) | 美元 | 880.00 | 0.00 | - |
美国新闻纸 30lb | 美元 | 620.68 | -0.41 | ↓ |
美国新闻纸 27lb | 美元 | 659.89 | -0.44 | ↓ |
中国市场 | ||||
产品名称 | 货币 | 本周价格 | 与上周相比 | 升降 |
(2012-07-24) | ||||
中国硬木牛皮浆(BHKP) | 美元 | 647.71 | -1.35 | ↓ |
中国硬木牛皮浆(BHKP) | 人民币 | 4129.15 | -17.64 | ↓ |
中国软木牛皮浆(NBSK) | 美元 | 631.47 | -5.42 | ↓ |
中国软木牛皮浆(NBSK) | 人民币 | 4025.62 | -43.42 | ↓ |
[时间:2012-07-30]