| 欧洲市场 | |||||
| 产品名称 | 货币 | 本周价格 | 与上周相比 | 升降 | |
| (2012-04-17) | |||||
| 北美漂白软木牛皮浆(NBSK) | 美元 | 853.40 | +7.67 | ↑ | |
| 北美漂白软木牛皮浆(NBSK) | 欧元 | 649.07 | +1.89 | ↑ | |
| 硬木牛皮浆(BHKP) | 欧元 | 577.41 | -3.21 | ↓ | |
| 硬木牛皮浆(BHKP) | 美元 | 759.18 | +0.43 | ↑ | |
| 轻涂杂志纸(LWC) | 欧元 | 700.33 | +1.02 | ↑ | |
| 涂布道林纸(Ctd WF) | 欧元 | 701.39 | -5.59 | ↓ | |
| A4B级复印纸 | 欧元 | 854.26 | -4.23 | ↓ | |
| 欧洲新闻纸 | 欧元 | 506.86 | -0.75 | ↓ | |
| 牛皮卡纸 | 欧元 | 525.90 | +8.19 | ↑ | |
| 顶级牛皮白卡纸 | 欧元 | 759.03 | -0.37 | ↓ | |
| 废纸挂面纸板(Testliner 2) | 欧元 | 452.03 | +6.35 | ↑ | |
| 废纸挂面纸板(Testliner 3) | 欧元 | 435.99 | +4.11 | ↑ | |
| RB Fluting | 欧元 | 423.75 | +4.63 | ↑ | |
| 美办公废纸1.04 dd | 欧元 | 147.82 | -0.32 | ↓ | |
| 废报纸/废杂志纸1.11 dd | 欧元 | 147.05 | +2.17 | ↑ | |
| 美国市场 | |||||
| 产品名称 | 货币 | 本周价格 | 与上周相比 | 升降 | |
| (2012-04-17) | |||||
| 美国北方漂白软木牛皮浆(NBSK) | 美元 | 895.12 | 0.00 | - | |
| 美国新闻纸 30lb | 美元 | 623.12 | 0.00 | - | |
| 美国新闻纸 27lb | 美元 | 663.88 | 0.00 | - | |
| 中国市场 | |||||
| 产品名称 | 货币 | 本周价格 | 与上周相比 | 升降 | |
| (2012-04-17) | |||||
| 中国硬木牛皮浆(BHKP) | 美元 | 654.13 | +3.93 | ↑ | |
| 中国硬木牛皮浆(BHKP) | 人民币 | 4122.84 | +23.12 | ↑ | |
| 中国软木牛皮浆(NBSK) | 美元 | 706.81 | +0.22 | ↑ | |
| 中国软木牛皮浆(NBSK) | 人民币 | 4454.87 | -0.41 | ↓ | |
[时间:2012-04-24]