图表一:一周国内部分厂家社会白卡纸市场价格(单位:元/吨)
| 厂 家 | 克 重 | 华 东 | 华 南 | 华 北 | 华 中 | 
| 博汇 |   | 6900-7000 | 6850-6950 | 6900-7000 | 6900-7000 | 
| 晨鸣白杨 | 250g | 7000-7100 | 6950-7050 | 7000-7100 | 7000-7100 | 
| 博旺 | 250g | 7350-7450 | 7350-7450 | 7350-7450 | 7350-7450 | 
| 华夏太阳 | 250g | 7300-7400 | 7200-7300 | 7200-7300 | 7300-7400 | 
| 金鸥 | 250g | 7750-7850 | 7700-7800 | 7700-7800 | 7750-7850 | 
| 酋长 | 250g | 7400-7500 | 7300-7400 | 7400-7500 | 7350-7450 | 
| 美利 | 250g | 6950-7050 | 6900-7000 | 6850-6950 | 6800-6900 | 
| 新乡新亚 | 250g | 6850-7000 | 6800-6900 | 6800-6900 | 6800-6900 | 
图表二:4—5月全国主要品牌社会白卡纸250g市场成交价格走势(单位:元/吨)
| 品牌 | 4-1 | 4-8 | 4-15 | 4-22 | 4-29 | 5-6 | 5-13 | 5-20 | 周环比 | 月环比 | 
| 博汇 | 6875 | 6875 | 6875 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 6938 | 0.73% | 1.03% | 
| 晨鸣白杨 | 6975 | 6975 | 6975 | 6988 | 6988 | 6988 | 6988 | 7038 | 0.72% | 0.62% | 
| 博旺 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7400 | 0.68% | 0.40% | 
| 华夏太阳 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7300 | 0.69% | 0.33% | 
| 金鸥 | 7725 | 7725 | 7725 | 7725 | 7725 | 7725 | 7725 | 7775 | 0.65% | 0.22% | 
| 酋长 | 7138 | 7138 | 7138 | 7138 | 7138 | 7138 | 7413 | 7413 | 0.00% | -0.61% | 
| 美利 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 6925 | 0.73% | 0.19% | 
| 新乡新亚 | 6838 | 6838 | 6838 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 | 6869 | 0.73% | 0.88% | 
点评
本周白卡纸方面:仅酋长价格与上周持平,其余品牌价格均小幅上涨。
上周大涨的酋长本周走稳,其余品牌均小幅上涨。印厂待跌购买心态致使成交较清淡。月初宁波中华纸业白卡提价100元/吨,目前落实约50元/吨;博汇纸业白卡提价100元/吨。另悉,博汇纸业在江苏大丰港建75万吨白卡线,将于2012年底投产。
[时间:2011-05-30 来源:特种纸在线 ]